Einzelpokal 2019
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer,Sebastian | () | - | Küppers,Timo | FM | () | 0 - 1 | |||
| 2 | Quast,Marcel | () | - | Korten,Lando | () | 1 - 0 | ||||
| 3 | Koch,Marcel | () | - | Grewe,Ludger | () | 1 - 0 | ||||
| 4 | Linde,Wolfgang | () | - | Schulze Bisping, | () | ½ - ½ | ||||
| 5 | Eckert,Marius | () | - | Koth,Stefan | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | Schimnatkowski,L | () | - | Oltmanns,Jan | () | 1 - 0 | ||||
| 7 | Leimkühler,Dirk | () | - | Schettki,Martin | () | 0 - 1 | ||||
| 8 | Rebentisch,Tom | () | - | Schmidt,Kevin | () | 1 - 0 | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Küppers,Timo | FM | (1) | - | Eckert,Marius | (1) | - | |||
| 2 | Schettki,Martin | (1) | - | Quast,Marcel | (1) | - | ||||
| 3 | Rebentisch,Tom | (1) | - | Schimnatkowski,L | (1) | - | ||||
| 4 | Linde,Wolfgang | (½) | - | Koch,Marcel | (1) | - | ||||

