Jugendmeisterschaft 2019
| Paarungen der 1. Runde am 15.03.19 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flader, Tim | () | – | () | – | |||
| Hofer, Simon | () | – | Günter, Alfred | () | 1-0 | ||
| Tants, Elias | () | – | Prolingheuer, Lone | () | ½-½ | ||
| Paarungen der 2. Runde am 29.03.19 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| (0) | – | Prolingheuer, Lone | (½) | – | |||
| Günter, Alfred | (0) | – | Tants, Elias | (½) | – | ||
| Flader, Tim | (0) | – | Hofer, Simon | (1) | – | ||
| Paarungen der 3. Runde am 26.04.19 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Hofer, Simon | (1) | – | (0) | – | |||
| Tants, Elias | (½) | – | Flader, Tim | (0) | – | ||
| Prolingheuer, Lone | (½) | – | Günter, Alfred | (0) | – | ||
| Paarungen der 4. Runde am 17.05.19 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| (0) | – | Günter, Alfred | (0) | – | |||
| Flader, Tim | (0) | – | Prolingheuer, Lone | (½) | – | ||
| Hofer, Simon | (1) | – | Tants, Elias | (½) | – | ||
| Paarungen der 5. Runde am 31.05.19 | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Tants, Elias | (½) | – | (0) | – | |||
| Prolingheuer, Lone | (½) | – | Hofer, Simon | (1) | – | ||
| Günter, Alfred | (0) | – | Flader, Tim | (0) | – | ||

