7. Runde Landesliga Süd: WT I-VS I 5,5:2,5
Mit diesem Sieg gegen den Tabellenvorletzten aus der Nachbarkreisstadt Villingen-Schwenningen spielen noch noch drei Mannschaften mit um den Aufstieg. Sigi schaffte mit seinem heutigen Sieg auch mit 6,5 aus 7 Punkten den Spitzenwert in der Einzelwertung. Weiter gewannen Heinz, Norbert, Klaus und Christian, Konrad machte ein Remis.
Herzlichen Glückwunsch!
| 5 | 8 | SGEM Waldshut-Tiengen (A) | 1948 | 9 | Villingen-Schwenningen | 1921 | 5½ | 2½ | 4.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schaufelberger,Heinz | 2188 | 1 | Zymberi,Agron | 2130 | 1 | 0 | 0.58 | |
| 2 | 3 | Lossau,Siegfried | 2077 | 2 | Rait,Albert | 2058 | 1 | 0 | 0.53 | |
| 3 | 6 | Zimmermann,Peter | 2016 | 3 | Dorner,Peter,Dr. | 2052 | 0 | 1 | 0.45 | |
| 4 | 7 | Weidenbach,Tim | 1950 | 4 | Heimers,Remy | 2001 | 0 | 1 | 0.43 | |
| 5 | 8 | Strittmatter,Norbert | 1997 | 6 | Dittmar,Hans-Joachim | 1943 | 1 | 0 | 0.58 | |
| 6 | 9 | Amann,Klaus | 1882 | 10 | Klostermann,Dietmar | 1897 | 1 | 0 | 0.48 | |
| 7 | 10 | Schönherr,Konrad | 1855 | 11 | Fugmann,Bernd | 1815 | ½ | ½ | 0.56 | |
| 8 | 20 | Feidel,Christian | 1615 | 32 | Preuß,Julian | 1468 | 1 | 0 | 0.70 |

