6. Runde Landesliga Süd: Knapper 4,5:3,5-Erfolg in Ebringen
Mit Bestaufstellung (ELO-Schnitt 2007) ging es zum Tabellendritten Ebringen, es begann mit einem schnellen Remis von Mark danach zwei überzeugende Siege von unseren Topperformern Heinz und Tim. Klaus geriet leider in eine Springergabel und Konrad hatte bei einem Flüchtigkeitsfehler ein Mittelspiel den Minusbauern nicht wieder gutmachen. Danach ein Sieg durch Bauernumwandlung durch Sigi, der jetzt schon in der Einzelwertung mit 5,5/6 Punkten ganz vorne mitmischt. Es stand nun 3,5:2,5, Peter hatte eine sehr druckvolle Angriffsposition, der Festung des Gegner hielt aber scheinbar stand. Den entscheidenden erst nach 16 Uhr machte Norbert.
| 1 | 10 | SC Ebringen | 1957 | 8 | SGEM Waldshut-Tiengen (A) | 2007 | 3½ | 4½ | 3.45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Vogelbacher,Georg | 2003 | 2 | Schaufelberger,Heinz | 2188 | 0 | 1 | 0.26 | |
| 2 | 4 | Kaspereit,Holger | 1989 | 3 | Lossau,Siegfried | 2077 | 0 | 1 | 0.38 | |
| 3 | 5 | Bösch,Udo | 2028 | 5 | Zichanowicz,Mark | 2089 | ½ | ½ | 0.41 | |
| 4 | 6 | Grabe,Lutz | 1990 | 6 | Zimmermann,Peter | 2016 | 1 | 0 | 0.46 | |
| 5 | 7 | Valevsky,Libor | 2102 | 7 | Weidenbach,Tim | 1950 | 0 | 1 | 0.70 | |
| 6 | 13 | Bösch,Heinz | 1869 | 8 | Strittmatter,Norbert | 1997 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 7 | 14 | Dukic,Ivan | 1847 | 9 | Amann,Klaus | 1882 | 1 | 0 | 0.45 | |
| 8 | 15 | Obloh,Harald,Dr. | 1830 | 10 | Schönherr,Konrad | 1855 | 1 | 0 | 0.46 | |

