VM 5.Runde am 14.2. - Auslosung
Die Paarungen zur 5.Runde der Vereinsmeisterschaft 2018/19 am 14.2.2019:
Beginn: 19:30 (falls nicht anders vereinbart)
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroneder,Christian | 1998 | (4) | - | Kordts,Wolfgang | 2100 | (3½) | - | ||
| 2 | Bunk,Karsten | 2043 | (3½) | - | Saathoff,Richard | 2031 | (3½) | - | ||
| 3 | Zitzewitz,Roland | 2029 | (3) | - | Reis,Gerhard | 2189 | (3) | - | ||
| 4 | Kauer,Reinhard | 1726 | (3) | - | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | (3) | - | ||
| 5 | Erlbeck,Peter | 1987 | (3) | - | Konsek,Peter | 1907 | (2½) | - | ||
| 6 | Holl,Manfred | 1833 | (2½) | - | Kirch,Fritz | 1660 | (2½) | - | ||
| 7 | Barnowski,Roman | 1382 | (2½) | - | Dyroff,Roland | 1709 | (2½) | - | ||
| 8 | Eiber,Manfred | 2115 | (2) | - | Pörzgen,Michael | 1656 | (2) | - | ||
| 9 | Leuschner,Günter | 1642 | (2) | - | Rhein,Thomas | 1823 | (2) | - | ||
| 10 | Bertram,Horst | 1611 | (2) | - | Llugiq,Bajram | 1807 | (2) | - | ||
| 11 | Walch,Roger | 1683 | (2) | - | Götz,Klaus | 1558 | (2) | - | ||
| 12 | Dreiseitel,Werner | 1623 | (2) | - | Ionov,Sergey | 1665 | (2) | - | ||
| 13 | Rost,Harald | 1655 | (1½) | - | Margraf,Dieter | 1371 | (1½) | - | ||
| 14 | Steindl,Horst | 1289 | (1½) | - | Elpelt,Volker | 1643 | (1½) | - | ||
| 15 | Babichev,Vyacheslav | 1598 | (1½) | - | Mager,Jürgen | 1167 | (1½) | - | ||
| 16 | Aubaret,Wolfgang | 1400 | (1) | - | Majid,Hakim | 1342 | (1½) | - | ||
| 17 | Berntgen,Michael | 1541 | (1) | - | Dreiseitel,Ursula | 1422 | (1) | - | ||
| 18 | Ludwig,Ines | 1314 | (1) | - | Scheitler,Wolfgang | 1506 | (1) | - | ||
| 19 | Schaller,Michael | 1296 | (1) | - | Hauck,Martin | 1273 | (0) | - | ||

