4. Runde Landesliga Süd: Waldshut übernimmt Tabellenführung
Liebe Schachfreunde,
am Sonntag fand das Spitzenspiel der Landesliga Süd 2 in Schmitzingen statt. Waldshut mit 5:1 Mannschaftspunkten empfing den Tabellenführer mit 6:0 Mannschaftspunkten aus Donaueschingen. Es punkteten alle, Sigi, Konrad und Werner gewannen.
|
|
||||||||||
| 2 | 8 | SGEM Waldshut-Tiengen (A) | 1988 | 6 | SC Donaueschingen | 1959 | 5½ | 2½ | 4.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schaufelberger,Heinz | 2188 | 1 | Ketterer,Christian | 2166 | ½ | ½ | 0.53 | |
| 2 | 3 | Lossau,Siegfried | 2077 | 2 | Schlenker,Jörg | 2193 | 1 | 0 | 0.34 | |
| 3 | 5 | Zichanowicz,Mark | 2089 | 3 | Müller,Armin | 1976 | ½ | ½ | 0.66 | |
| 4 | 6 | Zimmermann,Peter | 2016 | 4 | Lindenhahn,Matthias | 1930 | ½ | ½ | 0.62 | |
| 5 | 8 | Strittmatter,Norbert | 1997 | 5 | Tutschka,Roman | 1966 | ½ | ½ | 0.54 | |
| 6 | 9 | Amann,Klaus | 1882 | 6 | Richter,Klaus | 1840 | ½ | ½ | 0.56 | |
| 7 | 10 | Schönherr,Konrad | 1855 | 7 | Bayer,Herbert | 1768 | 1 | 0 | 0.62 | |
| 8 | 11 | Hilpert,Werner | 1803 | 8 | Tränkler,Jürgen | 1831 | 1 | 0 | 0.46 | |
Meine Partie war eine sehenswerte Kurzpartie:
[pgn]
[Event "Landesliga Süd 2"]
[Site "Waldshut-Tiengen"]
[Date "2019.01.13"]
[Round "4"]
[White "Bayer, Herbert"]
[Black "Schönherr, Konrad"]
[Opening "Skandinavisch"]
[ECO "D01"]
[Result "0-1"]
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.d4 e5 4.Be3 Nc6 5.Nf3 Bf5 6.c4 Qa5+ 7.Nc3 exd4
8.Nxd4 0-0-0 9.Qd2 Nxd4 10.Bxd4 c5 11.b4 Qxb4 (Aufgabe) 0-1
[/pgn]

