VM Runde 4 am 10.1.2019 - Paarungen
Spieltermin: 10.1.2019 (nächsten Donnerstag)
Beginn: 19:30 (falls nicht anders vereinbart)
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | Punk | - | Teilnehmer | DWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlbeck,Peter | 1987 | (3) | - | Kroneder,Christian | 1998 | (3) | - | ||
| 2 | Reis,Gerhard | 2189 | (2½) | - | Bunk,Karsten | 2043 | (3) | - | ||
| 3 | Saathoff,Richard | 2031 | (2½*) | - | Barnowski,Roman | 1382 | (2½) | - | ||
| 4 | Eiber,Manfred | 2115 | (2) | - | Kordts,Wolfgang | 2100 | (2½*) | - | ||
| 5 | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | (2) | - | Walch,Roger | 1683 | (2) | - | ||
| 6 | Pörzgen,Michael | 1656 | (2) | - | Zitzewitz,Roland | 2029 | (2) | - | ||
| 7 | Ionov,Sergey | 1665 | (2) | - | Kauer,Reinhard | 1726 | (2) | - | ||
| 8 | Konsek,Peter | 1907 | (1½) | - | Rost,Harald | 1655 | (1½) | - | ||
| 9 | Mager,Jürgen | 1167 | (1½) | - | Holl,Manfred | 1833 | (1½) | - | ||
| 10 | Llugiq,Bajram | 1807 | (1½*) | - | Dreiseitel,Werner | 1623 | (1½) | - | ||
| 11 | Dyroff,Roland | 1709 | (1½) | - | Babichev,Vyacheslav | 1598 | (1½) | - | ||
| 12 | Kirch,Fritz | 1660 | (1½) | - | Elpelt,Volker | 1643 | (1½*) | - | ||
| 13 | Bertram,Horst | 1611 | (1½) | - | Majid,Hakim | 1342 | (1) | - | ||
| 14 | Rhein,Thomas | 1823 | (1) | - | Dreiseitel,Ursula | 1422 | (1) | - | ||
| 15 | Leuschner,Günter | 1642 | (1) | - | Ludwig,Ines | 1314 | (1) | - | ||
| 16 | Götz,Klaus | 1558 | (1) | - | Schaller,Michael | 1296 | (1) | - | ||
| 17 | Margraf,Dieter | 1371 | (1) | - | Berntgen,Michael | 1541 | (½) | - | ||
| 18 | Varga,Vlad Gabriel | 1883 | (½) | - | Steindl,Horst | 1289 | (½) | - | ||
| 19 | Scheitler,Wolfgang | 1506 | (0) | - | Hauck,Martin | 1273 | (0) | - | ||
| 20 | Aubaret,Wolfgang | 1400 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
* ausstehende Nachholpartie (mit provisorischem ½ in der Auslosung gelistet)

