1. Runde Landesliga Süd: Waldshut gewinnt in Horben 6:2
Liebe Schachfreunde,
zum Start in die Saison 2018/2019 musste die zweite Mannschaft wegen Spielermangels schon das erste Spiel absagen. Immerhin standen in der 1. Mannschaft 8 Spieler zur Verfügung. Sigi am ersten Brett, schaffte es, den Gegner etwas gedrängt dastehen zu lassen, dass der sich zu einem fragwürdigen Befreiungsschlag genötigt sah, der aber in einer Mattkombination gegen ihn endete. Ebenfalls gewannen Mark, Tim, Norbert und Konrad. Klaus und Ernst spielen remis.
|
|
||||||||||
| 3 | 3 | SC Horben (N) | 1713 | 8 | SGEM Waldshut-Tiengen (A) | 1932 | 2 | 6 | 2.16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Haker,Johann | 2250 | 3 | Lossau,Siegfried | 2077 | 0 | 1 | 0.73 | |
| 2 | 3 | Ahner,Thomas | 2109 | 5 | Zichanowicz,Mark | 2089 | 0 | 1 | 0.53 | |
| 3 | 5 | Schell,Felix | 1938 | 6 | Zimmermann,Peter | 2016 | 1 | 0 | 0.39 | |
| 4 | 18 | Kandra,Florian | 1562 | 7 | Weidenbach,Tim | 1950 | 0 | 1 | 0.09 | |
| 5 | 21 | Steinke,Christian | 1556 | 8 | Strittmatter,Norbert | 1997 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 6 | 22 | Murek,Philipp | 1514 | 9 | Amann,Klaus | 1882 | ½ | ½ | 0.10 | |
| 7 | 23 | Foitzik,Benedikt | 1431 | 10 | Schönherr,Konrad | 1849 | 0 | 1 | 0.07 | |
| 8 | 31 | Schell,Lukas | 1347 | 23 | Lengweiler,Ernst | 1597 | ½ | ½ | 0.19 | |

