JEM 2018 Tag 4
Die diesjährige JEM ist fast Geschichte, aber nur fast. Am morgigen Samstagvormittag geht es in der finalen Runde noch um die begehrten Pokale und um die noch begehrteren Qualifikationsplätze für die LJEM in der Karwoche 2019 auf Norderney. Die Vorarbeit dafür wurde in der heutigen Doppelrunde geleistet.
Das Tandemturnier ging soeben zu Ende. Es siegte "Mattis Kittelberger" vor "#$!&?" sowie "Dirty Dirty". Hier die Tabelle.
Das Tandemturnier ging soeben zu Ende. Es siegte "Mattis Kittelberger" vor "#$!&?" sowie "Dirty Dirty". Hier die Tabelle.
| Pl. | Name | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Pkt. | Buchh. | SoBerg. |
| 1. | Mattis Kittelberger | Bastian und Leo | 3s1 | 5w1 | 6w0 | 12s1 | 8w1 | 9s1 | 2s1 | 6.0 | 29.5 | 25.50 |
| 2. | #$!&? | Alina und Ella | 12s1 | 10w1 | 8s0 | 5w1 | 11s1 | 6s1 | 1w0 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
| 3. | Dirty Dirty | Jan und Simon | 1w0 | 7s0 | 18w1 | 15s1 | 12w1 | 8s1 | 9w1 | 5.0 | 23.0 | 13.00 |
| 4. | Alder binisch Orhan | Enna und Kira | 10w0 | 12w0 | 14s1 | 18s1 | 7w1 | 11w1 | 6s1 | 5.0 | 20.5 | 13.50 |
| 5. | Reanosh | Reanosh und Magnus | 7w1 | 1s0 | 17w1 | 2s0 | 13w1 | 10s½ | 12w1 | 4.5 | 27.0 | 14.00 |
| 6. | Mattis stinkt | Christoph und Neal | 17s1 | 13w1 | 1s1 | 8w1 | 9s0 | 2w0 | 4w0 | 4.0 | 29.0 | 15.00 |
| 7. | Volldepp | Luiz und Ubbo | 5s0 | 3w1 | 10s1 | 9w0 | 4s0 | 16w1 | 13w1 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
| 8. | Jasflix | Jasper und Felix | 11s1 | 14w1 | 2w1 | 6s0 | 1s0 | 3w0 | 15w1 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
| 9. | Goldlöckchen | Kilian und Tim | 15s1 | 16w1 | 11s0 | 7s1 | 6w1 | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
| 10. | Die Baller | Mattis und Tado | 4s1 | 2s0 | 7w0 | 16w1 | 14s1 | 5w½ | 11s½ | 4.0 | 26.0 | 13.00 |
| 11. | Dorftrottel | Nil und Janto | 8w0 | 18s1 | 9w1 | 13s1 | 2w0 | 4s0 | 10w½ | 3.5 | 25.0 | 9.00 |
| 12. | Turm | Beenke und Maxi | 2w0 | 4s1 | 16s1 | 1w0 | 3s0 | 14w1 | 5s0 | 3.0 | 29.5 | 9.00 |
| 13. | Raus | Monika und Karsten | 14s1 | 6s0 | 15w1 | 11w0 | 5s0 | 17w1 | 7s0 | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
| 14. | Bad Neighbours | Enno und Matthias | 13w0 | 8s0 | 4w0 | 17s1 | 10w0 | 12s0 | 18w1 | 2.0 | 21.0 | 2.00 |
| 15. | the fast'n'serious | Arne und Felix | 9w0 | 17s1 | 13s0 | 3w0 | 16s0 | 18w1 | 8s0 | 2.0 | 20.0 | 2.00 |
| 16. | Pokemon Suchtis | Titus und Marten | 18w1 | 9s0 | 12w0 | 10s0 | 15w1 | 7s0 | 17s0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 |
| 17. | Günter | Tara und Maja | 6w0 | 15w0 | 5s0 | 14w0 | 18s1 | 13s0 | 16w1 | 2.0 | 17.5 | 2.00 |
| 18. | die Gastgeber | Nevio und Ian | 16s0 | 11w0 | 3s0 | 4w0 | 17w0 | 15s0 | 14s0 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |

