VM 2017/18 (B-Gruppe): Llugiq gewinnt mit 7.5
Die letzte Runde der B-Gruppe der Vereinsmeisterschaft 2017/18 wurde am 28.6.2018 gespielt.
Es gewann überlegen Bajram Llugiq (DWZ 1740) mit 7.5 Punkten vor Reinhard Kauer (6.5; DWZ 1689) und Wolfgang Rausch sen. (6.0; 1822)
Das Turnier wurde zur DWZ-Auswertung eingereicht.
| Rang | Teilnehmer | DWZ* | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Llugiq,Bajram | 1735 | SW Nürnberg Süd | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 1696 |
| 2. | Kauer,Reinhard | 1682 | SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1630 |
| 3. | Rausch,Wolfgang s | 1789 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1637 |
| 4. | Diebel,Günter | 1643 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1628 |
| 5. | Wagner,Alexander | 1695 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 1610 |
| 6. | Ionov,Sergey | 1650 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1599 |
| 7. | Roth,Hans | 1736 | SW Nürnberg Süd | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1681 |
| 8. | Kocak,Ediz | 1848 | SGem Fürth | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1551 |
| 9. | Pilch,Jan | 1515 | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1663 |
| 10. | Kirch,Fritz | 1707 | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1661 |
| 11. | Babichev,Vyachesl | 1701 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1653 |
| 12. | Walch,Roger | 1671 | SW Nürnberg Süd | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1607 |
| 13. | Rost,Harald | 1676 | SW Nürnberg Süd | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 1605 |
| 14. | Dreiseitel,Werner | 1510 | SGem Fürth | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1599 |
| 15. | Dyroff,Roland | 1814 | SW Nürnberg Süd | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1544 |
| 16. | Elpelt,Volker | 1669 | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1539 |
| 17. | Bertram,Horst | 1614 | SW Nürnberg Süd | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1596 |
| 18. | Pörzgen,Michael | 1729 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1478 |
| 19. | Götz,Klaus | 1542 | SW Nürnberg Süd | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1681 |
| 20. | Leuschner,Günter | 1703 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1601 |
| 21. | Barnowski,Roman | 1446 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1568 |
| 22. | Pahlen,Dietrich | 1640 | SW Nürnberg Süd | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1541 |
| 23. | Scheitler,Wolfgan | 1504 | SW Nürnberg Süd | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1525 |
| 24. | Schiesser,Desider | 1475 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1477 |
| 25. | Ludwig,Ines | 1447 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1431 |
| 26. | Schaller,Michael | 1242 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1460 |
| 27. | Osuna Sanchez-Inf | 1610 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1712 |
| 28. | Weidenhöfer,Rober | 1509 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 1569 |
| 29. | Majid,Hakim | 1313 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1516 |
| 30. | Walisch,Wilfried, | 956 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 1420 |
| 31. | Steindl,Horst | 1261 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1382 |
| 32. | Hofmann,Tim | 1434 | SW Nürnberg Süd | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 1430 |
| 33. | Mager,Jürgen | 1180 | SW Nürnberg Süd | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1422 |
| 34. | Ibranovic,Smajil | 1314 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1663 |
* DWZ zu Beginn des Turniers

