Paarungen R9 der VM 2017/18 (B-Gruppe) am 28.6.
Die letzte Runde der B-Gruppe der Vereinsmeisterschaft 2017/18 wurde ausgelost.
Haupttermin ist der 28.6.2018
Vorspieltermine sind 14.6. + 21.6. (keine Nachholpartien!)
Unmittelbar nach dem Haupttermin wird das Turnier zur DWZ-Auswertung eingereicht. Deshalb keine Nachspielmöglichkeit.
Paarungen
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocak,Ediz | 1848 | (5) | - | Llugiq,Bajram | 1735 | (6½*) | - |
| 2 | Kauer,Reinhard | 1682 | (5½) | - | Diebel,Günter | 1643 | (6) | - |
| 3 | Rausch,Wolfgang sr. | 1789 | (5½) | - | Ionov,Sergey | 1650 | (5½) | - |
| 4 | Wagner,Alexander | 1695 | (5½*) | - | Walch,Roger | 1671 | (5) | - |
| 5 | Roth,Hans | 1736 | (5) | - | Rost,Harald | 1676 | (4½) | - |
| 6 | Dyroff,Roland | 1814 | (4½) | - | Dreiseitel,Werner | 1510 | (4½) | - |
| 7 | Götz,Klaus | 1542 | (4) | - | Kirch,Fritz | 1707 | (4) | - |
| 8 | Pilch,Jan | 1515 | (4) | - | Leuschner,Günter | 1703 | (4) | - |
| 9 | Barnowski,Roman | 1446 | (4) | - | Babichev,Vyacheslav | 1701 | (4) | - |
| 10 | Ludwig,Ines | 1447 | (4) | - | Elpelt,Volker | 1669 | (4) | - |
| 11 | Scheitler,Wolfgang | 1504 | (3½) | - | Bertram,Horst | 1614 | (4) | - |
| 12 | Majid,Hakim | 1313 | (3) | - | Pörzgen,Michael | 1729 | (3½) | - |
| 13 | Pahlen,Dietrich | 1640 | (3½) | - | Mager,Jürgen | 1180 | (1½*) | - |
| 14 | Schiesser,Desider | 1475 | (3) | - | Walisch,Wilfried,Dr. | 956 | (3) | - |
| 15 | Schaller,Michael | 1242 | (2½*) | - | Steindl,Horst | 1261 | (2½) | - |
* ausstehende Partie mit ½ gelost
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | GegWrt | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Llugiq,Bajram | 1735 | 11s1 | 5w1 | 4s½ | 6w½ | 2s1 | 15w1 | 3s1 | 8w | 6.0* | 1674 | 17.0 |
| 2. | Diebel,Günter | 1643 | 33s1 | 17w½ | 14s½ | 5w1 | 1w0 | 12s1 | 18w1 | 6s1 | 6.0 | 1622 | 17.0 |
| 3. | Rausch,Wolfgang s | 1789 | 14s0 | 21w1 | 17s1 | 16w1 | 13s1 | 6w½ | 1w0 | 15s1 | 5.5 | 1636 | 16.0 |
| 4. | Kauer,Reinhard | 1682 | 20w1 | 25s1 | 1w½ | 15s0 | 22w½ | 14s1 | 13w1 | 5s½ | 5.5 | 1629 | 15.0 |
| 5. | Ionov,Sergey | 1650 | 31w1 | 1s0 | 26w1 | 2s0 | 27s1 | 25w1 | 15s1 | 4w½ | 5.5 | 1575 | 16.0 |
| 6. | Roth,Hans | 1736 | 16w1 | 19s1 | 13w1 | 1s½ | 15w½ | 3s½ | 8s½ | 2w0 | 5.0 | 1682 | 13.0 |
| 7. | Walch,Roger | 1671 | 28w1 | 26s1 | 15w½ | 13s0 | 14w½ | 18s½ | 10w½ | 17s1 | 5.0 | 1596 | 13.0 |
| 8. | Wagner,Alexander | 1695 | 28s1 | 25w½ | 20s1 | 19w1 | 17s1 | 6w½ | 1s | 5.0* | 1580 | 14.0 | |
| 9. | Kocak,Ediz | 1848 | 18s0 | 32w1 | 16s0 | 27w0 | 33w1 | 19s1 | 22w1 | 13s1 | 5.0 | 1529 | 15.0 |
| 10. | Rost,Harald | 1676 | 32s½ | 14w½ | 11s½ | 24w½ | 23s½ | 26w1 | 7s½ | 12w½ | 4.5 | 1589 | 10.0 |
| 11. | Dreiseitel,Werner | 1510 | 1w0 | 31s1 | 10w½ | 18s½ | 17w0 | 32s½ | 20w1 | 24s1 | 4.5 | 1572 | 12.0 |
| 12. | Dyroff,Roland | 1814 | 25w0 | 20s½ | 34/+ | 22w½ | 16s1 | 2w0 | 14s1 | 10s½ | 4.5 | 1548 | 12.0 |
| 13. | Babichev,Vyacheslav | 1701 | 21s1 | 18w1 | 6s0 | 7w1 | 3w0 | 22s1 | 4s0 | 9w0 | 4.0 | 1678 | 12.0 |
| 14. | Götz,Klaus | 1542 | 3w1 | 10s½ | 2w½ | 19s½ | 7s½ | 4w0 | 12w0 | 27s1 | 4.0 | 1677 | 10.0 |
| 15. | Kirch,Fritz | 1707 | 23s1 | 22w1 | 7s½ | 4w1 | 6s½ | 1s0 | 5w0 | 3w0 | 4.0 | 1676 | 11.0 |
| 16. | Pilch,Jan | 1515 | 6s0 | 30/+ | 9w1 | 3s0 | 12w0 | 27s1 | 24w½ | 18s½ | 4.0 | 1658 | 11.0 |
| 17. | Leuschner,Günter | 1703 | 27w1 | 2s½ | 3w0 | 25/= | 11s1 | 8w0 | 23s1 | 7w0 | 4.0 | 1612 | 11.0 |
| 18. | Bertram,Horst | 1614 | 9w1 | 13s0 | 24s½ | 11w½ | 31s1 | 7w½ | 2s0 | 16w½ | 4.0 | 1607 | 10.0 |
| 19. | Elpelt,Volker | 1669 | 30s1 | 6w0 | 23s1 | 14w½ | 8s0 | 9w0 | 26s½ | 28w1 | 4.0 | 1551 | 11.0 |
| 20. | Barnowski,Roman | 1446 | 4s0 | 12w½ | 32s1 | 8w0 | 30s1 | 23w½ | 11s0 | 26/+ | 4.0 | 1551 | 11.0 |
| 21. | Ludwig,Ines | 1447 | 13w0 | 3s0 | 31w0 | 34/+ | 26s0 | 29w1 | 32/+ | 30s1 | 4.0 | 1401 | 12.0 |
| 22. | Pahlen,Dietrich | 1640 | 29w1 | 15s0 | 27w1 | 12s½ | 4s½ | 13w0 | 9s0 | 23w½ | 3.5 | 1586 | 9.0 |
| 23. | Scheitler,Wolfgang | 1504 | 15w0 | 29s1 | 19w0 | 28s1 | 10w½ | 20s½ | 17w0 | 22s½ | 3.5 | 1514 | 9.0 |
| 24. | Pörzgen,Michael | 1729 | 26w0 | 34s1 | 18w½ | 10s½ | 25s0 | 31w1 | 16s½ | 11w0 | 3.5 | 1499 | 9.0 |
| 25. | Osuna Sanchez-Infante | 1610 | 12s1 | 4w0 | 8s½ | 17/= | 24w1 | 5s0 | 3.0 | 1712 | 8.0 | ||
| 26. | Weidenhöfer,Rober | 1509 | 24s1 | 7w0 | 5s0 | 30w½ | 21w1 | 10s0 | 19w½ | 20/- | 3.0 | 1569 | 8.0 |
| 27. | Schiesser,Desider | 1475 | 17s0 | 33w1 | 22s0 | 9s1 | 5w0 | 16w0 | 30s1 | 14w0 | 3.0 | 1542 | 9.0 |
| 28. | Majid,Hakim | 1313 | 7s0 | 8w0 | 33s1 | 23w0 | 32w0 | + | 31s1 | 19s0 | 3.0 | 1485 | 9.0 |
| 29. | Walisch,Wilfried, | 956 | 22s0 | 23w0 | 30w0 | + | 21s0 | 33w1 | 32/+ | 3.0 | 1411 | 9.0 | |
| 30. | Steindl,Horst | 1261 | 19w0 | 16/- | 29s1 | 26s½ | 20w0 | 33s1 | 27w0 | 21w0 | 2.5 | 1400 | 7.0 |
| 31. | Schaller,Michael | 1242 | 5s0 | 11w0 | 21s1 | 32/+ | 18w0 | 24s0 | 28w0 | 33s | 2.0* | 1528 | 6.0 |
| 32. | Hofmann,Tim | 1434 | 10w½ | 9s0 | 20w0 | 31/- | 28s1 | 11w½ | 21/- | 29/- | 2.0 | 1430 | 5.0 |
| 33. | Mager,Jürgen | 1180 | 2w0 | 27s0 | 28w0 | + | 9s0 | 30w0 | 29s0 | 31w | 1.0* | 1416 | 3.0 |
| 34. | Ibranovic,Smajil | 1314 | 24w0 | 12/- | 21/- | 0.0 | 1663 | 0.0 |
* eine Partie Rückstand

