NRW-JMM biegt auf Zielgerade ein
Heute um 9 Uhr beginnt die letzte Runde der Jugend-Mannschaftsmeisterschaften. In allen AKs qualifizieren sich die ersten vier Teams für die DVM.
Nachdem gestern der Internetzugang ausgefallen ist, hoffen wir, heute aktuell die Einzelergebnisse veröffentlichen zu können.
.Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
| Rangliste U14w: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | At | Mannschaft | Land | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Gütersloher SV | OWL | 1188 | ** | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 45.0 | |
| 2. | 3 | SG Porz | MR | 1335 | 6 | ** | 9 | 12 | 9 | 10 | 36.0 | |
| 3. | 2 | Spvgg. Sterkrade-Nord | RG | 1403 | 5 | ** | 10 | 8 | 12 | 9 | 35.0 | |
| 4. | 4 | Schachakademie Paderborn | OWL | 851 | 7 | 6 | ** | 8 | 10 | 7 | 31.0 | |
| 5. | 5 | SF Essen-Werden | RG | 875 | 4 | 4 | 8 | 8 | ** | 6 | 24.0 | |
| 6. | 7 | Düsseldorfer SV | NR | 783 | 4 | 7 | 4 | 6 | ** | 4 | 21.0 | |
.Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
| Rangliste U14: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | At | Mannschaft | Land | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | SK Münster | ML | 1619 | ** | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 41.0 | |
| 2. | 2 | Schachakademie Paderborn | OWL | 1559 | ** | 8 | 9 | 7 | 12 | 9 | 36.0 | |
| 3. | 4 | SG Porz | MR | 1651 | 8 | 8 | ** | 7 | 12 | 8 | 35.0 | |
| 4. | 1 | Krefelder SK | NR | 1604 | 4 | 7 | ** | 10 | 12 | 8 | 33.0 | |
| 5. | 6 | SF Brackel | RG | 1533 | 5 | 9 | 9 | 6 | ** | 8 | 29.0 | |
| 6. | 5 | Rheydter SV | NR | 1144 | 6 | 4 | 4 | 4 | ** | 4 | 18.0 | |
.Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
| Rangliste U12: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | At | Mannschaft | Land | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | DJK Aufwärts Aachen | MR | 1353 | ** | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 34.0 | |
| 2. | 3 | Düsseldorfer SV | NR | 1310 | 6 | ** | 10 | 9 | 8 | 9 | 33.0 | |
| 3. | 4 | Arminia Eilendorf | MR | 1103 | 8 | 6 | ** | 10 | 9 | 9 | 33.0 | |
| 4. | 1 | SF Brackel | RG | 1418 | 8 | 7 | ** | 10 | 8 | 8 | 33.0 | |
| 5. | 6 | Schachakademie Paderborn | OWL | 1284 | 8 | 6 | 6 | ** | 9 | 7 | 29.0 | |
| 6. | 5 | SG Porz | MR | 1235 | 8 | 7 | 8 | 7 | ** | 6 | 30.0 | |

