Schnellturnier 19.04.2018
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boerma, Daniel | 1799 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 16.0 | ||||
| 2. | Korsus, Heinz | 1807 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||
| 3. | Sölken, Hagen | 1652 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||
| 4. | Broska, Wolfgang | 1647 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||
| 5. | Zotin, Vladimir | 1725 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||||
| 6. | Almjbel, Mousa | 1596 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||||
| 7. | Harden, Thomas | 1586 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 9.0 | ||||
| 8. | Schumacher, Klaus | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 13.0 | ||||
| 9. | Weiland, Klaus Dieter | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 13.0 | ||||
| 10. | Werner, Heino | 1525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 10.0 | ||||

