Offenes Frühlingsschnellturnier 2018
Der Frühling hat sich heute noch nicht wirklich gezeigt - es war eher herbstlich. Unabhängig vom Wetter ging unser traditionelles "Offenes Frühlingsschnellturnier" trotzdem über die Bühne. Jedoch war das Turnier mit lediglich 10 Teilnehmern eher spärlich besetzt. Die "üblichen Verdächtigen" waren allerdings wie immer am Start. Nach fünf Runden CH-System (15 Minuten Bedenkzeit) siegte Alexander vor Andreas sowie Heinz. Die Ratingpreise gingen an Klaus-Dieter (DWZ < 1500) sowie Jochen (DWZ < 1200). Nächsten Donnerstag startet der Vereinspokal. Die Ausschreibung hierzu ist auf dieser Seite bereits veröffentlicht. Nachstehend nun die Fortschrittstabelle des Offenen Frühlingsschnellturnieres 2018.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
| Platz | Name | Verein | DWZ | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Pkt. | Buchh. | BuSum |
| 1. | Schneider, Alexander | WSC | 1984 | 7w1 | 5s1 | 3w1 | 2s0 | 4s1 | 12.0 | 45.5 | 186.5 |
| 2. | Heirich, Andreas | WSC | 1867 | 4s0 | 10s1 | 8w1 | 1w1 | 3s½ | 10.5 | 37.0 | 207.5 |
| 3. | Korsus, Heinz | WSC | 1807 | 8w1 | 4s1 | 1s0 | 6w1 | 2w½ | 10.0 | 43.0 | 195.5 |
| 4. | Almjbel, Mousa | WSC | 1596 | 2w1 | 3w0 | 10s1 | 5s1 | 1w0 | 9.0 | 43.0 | 197.5 |
| 5. | Boerma, Daniel | SC Papenburg | 1799 | 9s1 | 1w0 | 6s1 | 4w0 | 8s1 | 9.0 | 35.5 | 187.5 |
| 6. | Zotin, Vladimir | WSC | 1724 | 10w½ | 7s1 | 5w0 | 3s0 | 9w1 | 7.0 | 30.5 | 172.0 |
| 7. | Schumacher, Klaus | WSC | 1670 | 1s0 | 6w0 | 9s1 | 8w½ | 10s1 | 7.0 | 28.0 | 181.0 |
| 8. | Harden, Thomas, Dr. | WSC | 1586 | 3s0 | 9w1 | 2s0 | 7s½ | 5w0 | 4.5 | 39.5 | 172.5 |
| 9. | Weiland, Klaus-Dieter | WSC | 1384 | 5w0 | 8s0 | 7w0 | 10w1 | 6s0 | 3.0 | 29.0 | 170.0 |
| 10. | Wolf, Jochen | vereinslos | 6s½ | 2w0 | 4w0 | 9s0 | 7w0 | 1.5 | 36.5 | 167.5 |

