Einzelpokal 2018
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast,Marcel | () | - | Brockhaus,Bernd | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Groß,Thomas | () | - | Ozerov,Ilja | () | ½ - ½ | ||
| 3 | Praß,Marian | () | - | Surmann,Christop | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Küppers,Timo | () | - | Koth,Stefan | () | 1 - 0 | ||
| 5 | Walter,Andreas | () | - | Linde,Wolfgang | () | ½ - ½ | ||
| 6 | Garbuz,Vitaliy | () | - | Grewe,Ludger | () | 1 - 0 | ||
| 7 | Trzaska,Peter | () | - | Wörtler,Lars-Eri | () | - - + | ||
| 8 | Neumann,Carsten | () | - | Eckert,Marius | () | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Brockhaus,Bernd | (1) | - | Garbuz,Vitaliy | (1) | - | ||
| 2 | Ozerov,Ilja | (½) | - | Praß,Marian | (1) | - | ||
| 3 | Eckert,Marius | (½) | - | Küppers,Timo | (1) | - | ||
| 4 | Linde,Wolfgang | (½) | - | Wörtler,Lars-Eri | (1) | - | ||

