1te verliert in Kelheim
Ob die Anreise bei winterlichen Straßenbedingungen nach nächtlichem Schneefall unsere Mannschaft nicht so richtig in Gang kommen ließ? Jedenfalls setzte es mal wieder eine Niederlage in der 8.Runde der Landesliga Nord am 18.3.2018 beim SK Kelheim.
Dabei brachte Richard unsere Mannschaft nach nicht einmal 2 Stunden Spielzeit in Führung. Nach einem weiteren Remis von Oliver ging allerdings kaum noch was zusammen:
| 8. Runde am 18.03.18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
| 1 | 2 | Gießmann, Stephan | 2195 | 2252 | - | 2 | Fischer, Johannes | 2206 | 2283 | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Maurer, Christian | 2138 | 2070 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2184 | 2200 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Blodig, Constantin | 2083 | 2112 | - | 4 | Kordts, Wolfgang | 2119 | 2212 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Kreuzer, Helmut | 2104 | 2105 | - | 5 | Bunk, Karsten | 2058 | 2105 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Frieser, Klaus | 2087 | 2184 | - | 6 | Stiller, Jürgen | 2124 | 2204 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Seidenschwarz, Holger | 1981 | 1968 | - | 7 | Saathoff, Richard | 2096 | 2135 | 0 - 1 | |
| 7 | 9 | Eichenseer, Fritz | 2093 | 2229 | - | 8 | Fischer, Oliver, Dr. | 2046 | 2080 | ½ - ½ | |
| 8 | 17 | Käck, Ralf | 2007 | 2022 | - | 15 | Redzepovic, Irfan | 2031 | 2075 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2086 | 2117 | - | Schnitt: | 2108 | 2161 | |||||
Ergebnisse früherer Wettkämpfe gegen die 1.Mannschaft von SK Kelheim:
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bavaria Regensburg 1 | ** | 2 | 5 | 5 | 4 | 4½ | 6½ | 5½ | 5½ | 13 - 3 | 38,0 | |
| 2. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 6 | ** | 6½ | 6 | 5½ | 4 | 3½ | 6½ | 4 | 12 - 4 | 42,0 | |
| 3. | SC SW Nürnberg Süd 1 | 3 | ** | 4 | 2 | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 6 | 11 - 5 | 35,0 | |
| 4. | SC Bamberg 1 | 3 | 1½ | 4 | ** | 5 | 4 | 4½ | 5 | 5 | 10 - 6 | 32,0 | |
| 5. | SK Kelheim 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | ** | 4 | 5½ | 4 | 5 | 9 - 7 | 33,5 |

