Schnellturnier 15.03.2018
Das erste von zwei aufeinander folgenden Schnellturnieren im März ist Geschichte. Bei dem Event am 15.03.2018 nahmen insgesamt 10 Spieler (die "üblichen Verdächtigen") teil. 5 Runden Schweizer System à 20 Minuten Bedenkzeit wurden gespielt Es setzte sich Heinz durch vor Vladimir und Daniel. Nachstehend die Kreuztabelle im Schweizer System.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
| 1. | Korsus, Heinz | 1807 | WSC | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 16.0 | ||||
| 2. | Zotin, Vladimir | 1740 | WSC | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | ||||
| 3. | Boerma, Daniel | 1766 | SC Papenburg | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||||
| 4. | Almjbel, Mousa | 1596 | WSC | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||||
| 5. | Becker, konstantin | 1233 | WSC | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | ||||
| 6. | Schumacher, Klaus | 1670 | WSC | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 15.0 | ||||
| 7. | Bürger, Hans-Dieter | 1366 | WSC | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||
| 8. | Broska, Wolfgang | 1647 | WSC | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||
| 9. | Roth, Karlheinz | 1445 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 12.5 | ||||
| 10. | Weiland, Klaus-Dieter | 1390 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 11.5 |

