7. Runde Verbands- und Bereichsliga
Liebe Schachfreunde,
am vergangenen Sonntag gab es aus Waldshuter Sicht zwei empfindliche Niederlagen, die Erste unterlag überraschend 3:5 in Lahr. Die Zweite kämpfte sich gegen Denzlingen zu sechst noch 3 Remise heraus.
|
|
||||||||||
| 3 | 6 | SK Lahr | 2009 | 2 | SGEM Waldshut-Tiengen (A) | 2044 | 5 | 3 | 3.66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schmider,Niklas | 2145 | 1 | Eschbach,Dennis | 2412 | 1 | 0 | 0.17 | |
| 2 | 4 | Schmider,Bernd | 2226 | 3 | Düssel,Udo | 2165 | ½ | ½ | 0.59 | |
| 3 | 7 | Brennenstuhl,Oliver | 1977 | 4 | Lossau,Siegfried | 2099 | ½ | ½ | 0.33 | |
| 4 | 12 | Kopp,Berthold | 2062 | 6 | Zichanowicz,Mark | 2054 | ½ | ½ | 0.51 | |
| 5 | 14 | Schuler,Klaus | 1980 | 7 | Strittmatter,Norbert | 2010 | 1 | 0 | 0.46 | |
| 6 | 15 | Kirschner,Peter | 1884 | 8 | Zimmermann,Peter | 2042 | 1 | 0 | 0.29 | |
| 7 | 16 | Hurst,Peter | 1992 | 12 | Amann,Klaus | 1874 | 0 | 1 | 0.66 | |
| 8 | 19 | Steiner,Wolfgang | 1807 | 28 | Henninger,Michael | 1695 | ½ | ½ | 0.65 | |
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 3 | 6 | SK Denzlingen | 1786 | 2 | SGEM Waldshut-Tiengen 2 (A) | 1598 | 6½ | 1½ | 6.65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nübling,Matthias,Dr. | 2047 | 18 | Lengweiler,Ernst | 1556 | 1 | 0 | 0.96 | |
| 2 | 2 | Kurz,Wolfgang | 2034 | 19 | Berneck,Jens | 1670 | 1 | 0 | 0.90 | |
| 3 | 3 | Wetzel,Peter | 1977 | 22 | Malzacher,Wolfgang | 1732 | ½ | ½ | 0.81 | |
| 4 | 6 | Mössner,Hannes | 1802 | 23 | Feidel,Christian | 1603 | ½ | ½ | 0.76 | |
| 5 | 8 | Hoffmann,Wilfried,Dr. | 1782 | 24 | König,Karsten | 1310 | 1 | 0 | 0.95 | |
| 6 | 14 | Dawid,Gerd | 1540 | 27 | Ebner,Heinz | 1714 | ½ | ½ | 0.27 | |
| 7 | 15 | Gänsler,Otmar | 1632 | + | - | k | 1.00 | |||
| 8 | 20 | Michalski,Janek | 1476 | + | - | k | 1.00 | |||

