Vereinsblitzmeisterschaft 2018
Turnier 1 von 4 - 08.03.2018
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boerma,Daniel | 1766 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 | ||
| 2. | Korsus,Heinz | 1807 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 32.50 | ||
| 3. | Heirich,Andreas | 1867 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21.75 | ||
| 4. | Schumacher,Klaus | 1670 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.75 | ||
| 5. | Broska,Wolfgang | 1647 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 | ||
| 6. | Zotin,Vladimir | 1740 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 | ||
| 7. | Roth,Karlheinz | 1445 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 15.00 | ||
| 8. | Almjbel,Mousa | 1596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 14.00 | ||
| 9. | Rombusch,Andreas | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 | ||
| 10. | Sölken,Hagen | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 3.5 | 12.00 | ||
| 11. | Harden,Thomas,Dr. | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.25 | ||
| 12. | Mentz,Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.75 | |||

