5.Runde 31. FSK Open 2018
31.Fehntjer Open 2018
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Rau, Uwe (3½) - 2. Lehmann, Edwin (4) -
2 4. Brummer, Bernfried (3½) - 8. Kühne, Peter (3) -
3 5. Lippmann, Ulrich (2½) - 3. Rickers, Gerd (3) -
4 10. Bosman, Arie (2½) - 6. Schmitz, Timo (2½) -
5 11. Zemella, Martin (2) - 12. Lennartz, Manfred (2½) -
6 17. Freese, Hermann (2) - 14. Amberg, Urs (2) -
7 19. Schröer, Tim (2) - 22. Stürmeyer, Robert (2) -
8 21. Seemann, Wilfried (2) - 18. Walker, Friedhelm (1½) -
9 13. Loots, Friedhelm (1½) - 20. Rehfeld, Rolf (1½) -
10 15. Vinke, Friedrich (1½) - 16. Dr.Schröder, Burkhard (1½) -
11 24. Dr.Addicks, Addick (1) - 23. Vierling, Paul (½) -
31.Fehntjer Open 2018
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lehmann, Edwin 1892 SK Emden 4 0 0 4.0 15.5 10.50
2. Rau, Uwe 2110 VfR Heisfelde 3 1 0 3.5 16.5 10.00
3. Brummer, Bernfried 1829 Fehntjer SK 3 1 0 3.5 15.0 8.75
4. Rickers, Gerd 1853 Fehntjer SK 3 0 1 3.0 16.0 8.00
5. Kühne, Peter 1617 Fehntjer SK 2 2 0 3.0 13.0 6.50
6. Lippmann, Ulrich 1819 Fehntjer SK 2 1 1 2.5 15.5 6.50
7. Lennartz, Manfred 1532 SC Papenburg 1 3 0 2.5 14.5 6.00
8. Bosman, Arie 1567 Fehntjer SK 2 1 1 2.5 14.0 6.00
9. Schmitz, Timo 1795 ohne Verein 2 1 1 2.5 14.0 5.75
10. Amberg, Urs 1437 Fehntjer SK 1 2 1 2.0 14.0 4.75
11. Stürmeyer, Robert 1210 Fehntjer SK 2 0 2 2.0 13.5 4.00
12. Schröer, Tim 1300 ohne Verein 2 0 2 2.0 13.0 4.00
13. Seemann, Wilfried 1284 Fehntjer SK 1 2 1 2.0 12.5 3.75
14. Freese, Hermann 1366 Fehntjer SK 2 0 2 2.0 12.5 3.00
15. Zemella, Martin 1534 Fehntjer SK 2 0 2 2.0 12.0 2.50
16. Dr.Schröder, Burkhard 1417 Fehntjer SK 1 1 2 1.5 13.0 2.00
17. Rehfeld, Rolf 1296 Fehntjer SK 0 3 1 1.5 12.5 3.50
18. Loots, Friedhelm 1457 Fehntjer SK 1 1 2 1.5 12.5 3.00
19. Vinke, Friedrich 1424 TuS Aschendorf 1 1 2 1.5 11.0 2.00
20. Walker, Friedhelm 1360 ohne Verein 1 1 2 1.5 10.5 2.00
21. Dr.Addicks, Addick 907 Fehntjer SK 1 0 3 1.0 10.0 0.50
22. Vierling, Paul 1092 Fehntjer SK 0 1 3 0.5 9.5 1.00
23. Rehberger, Robert 1582 * VfR Heisfelde 0 0 4 0.0 10.5 0.00
24. Schmitdke, Tim 1778 * VfR Heisfelde 0 0 4 0.0 10.0 0.00

