Schulschach-Teammeisterschaft Hochrhein 2017/2018
Liebe Schachfreunde,
die Schulschach-Teammeisterschaft fand am Freitag, den 26.1.2018 im Campus Rheinfelden statt. In zweifacher Hinsicht mit Waldshuter Beteiligung, Felix Orlin unterstützte am zweiten Brett das siegreiche Team Kolleg St. Blasien mit 4 aus 7 Punkten. Der für Wutachtal spielende Felix Würth spielte in St. Blasien Brett 1 und holte 6 1/2 aus 7 Punkten. so qualifizierten sie sich für die Südbadischen Schulschachmeisterschaften in Denzlingen am 21.2.2018.
Aus die von mir betreuten GMS-Rheintal-Teams (5.-7. Klasse) gaben einen guten Einstand und die zweite Mannschaft gewann mit nur 3 von 4 Spielern zwei Mal und qualifizierten sich in Wettkampfgruppe H auch für die nächste Runde. Manuel Wiener holte 4 aus 7 Punkten.
Auf in die Vorbereitung für Denzlingen!
Konrad Schönherr
Schulschach-Teammeister Hochrhein 2017/2018
WK 1, 2, 3, 4, 5, H - 26. Januar 2018 in Rheinfelden
Rang Mannschaft
TWZ S
R
V
Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1
WK 1, St. Blasien
1094 6
1
0
13 - 1
21.5
59
2
WK 2, Lörrach FES
837 6
0
1
12 - 2
20.0
58
3
WK 3, Lörrach HTG
4
1
2
9 - 5
18.5
58
4
WK 1, Schopfheim
4
1
2
9 - 5
18.5
46
5
WK 3, Lörrach FES
4
0
3
8 - 6
16.5
40
6
WK 4, St. Blasien
959 4
0
3
8 - 6
15.5
59
7
WK 3, Weil ORGym
3
1
3
7 - 7
16.5
49
8
WK 4, St. Blasien
3
0
4
6 - 8
12.0
48
9
WK 4, Lörrach HTG
2
2
3
6 - 8
11.5
47
10
WK H, Küssaberg 2
2
0
5
4 - 10
7.0
42
11
WK 5, Lörrach FES
1
0
6
2 - 12
7.5
40
12
WK H, Küssaberg 1
0
0
7
0 - 14
2.0
42
Schulschach-Teammeister Hochrhein 2017/2018
WK 1, 2, 3, 4, 5, H - 26. Januar 2018 in Rheinfelden
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 1
Rang: 1
Attr.:
Name: WK 1, St. Blasien Kolleg
Land:
TWZ: 1094
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Würth, Felix | 1272 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 93% | 1,0 | ||||
| 2. | Orlin, Felix | 915 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 57% | 2,0 | ||||
| 3. | Straub, Robin | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 3,0 | |||||
| 4. | Herke, Luekar | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 71% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 3
Rang: 2
Attr.:
Name: WK 2, Lörrach FES
Land:
TWZ: 837
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guida, Loris | 837 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 71% | 1,0 | ||||
| 2. | R10c, Christoph | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 57% | 2,0 | |||||
| 3. | Palandt, Jonas | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 71% | 3,0 | |||||
| 4. | Freyhard, Philipp | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 6
Rang: 3
Attr.:
Name: WK 3, Lörrach HTGym
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brückner, Paul | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64% | 1,0 | |||||
| 2. | Jin, Nathan | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 79% | 2,0 | |||||
| 3. | Bauer, Florian | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 50% | 3,0 | |||||
| 4. | Muresan, Sebastian | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 71% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 4
Rang: 4
Attr.:
Name: WK 1, Schopfheim THGym
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 108 | Cifizzari, Sebasti | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 71% | 1,0 | |||
| 2. | 103 | Huber, Tobias | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64% | 2,0 | |||
| 3. | 107 | Mesaros, Mirco | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 3,0 | |||
| 4. | 102 | Zillger, Levin | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 43% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 5
Rang: 5
Attr.:
Name: WK 3, Lörrach FES
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tian, Ziyu | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 57% | 1,0 | |||||
| 2. | Rauschenbach, Joha | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 57% | 2,0 | |||||
| 3. | Jacobi, Lenny | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 57% | 3,0 | |||||
| 4. | R6c, Philipp | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 2
Rang: 6
Attr.:
Name: WK 4, St. Blasien 1 Kolleg
Land:
TWZ: 959
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang-Pacheco, Noah | 959 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 57% | 1,0 | ||||
| 2. | Cho, Simon | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 2,0 | |||||
| 3. | Rinecker, Ben | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29% | 3,0 | |||||
| 4. | Gutmann, Mark | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 50% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 7
Rang: 7
Attr.:
Name: WK 3, Weil ORGym
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brödlin, Benjamin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 43% | 1,0 | |||||
| 2. | Drews, Fabian | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 43% | 2,0 | |||||
| 3. | Sattler, Luca | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64% | 3,0 | |||||
| 4. | Sehuh, Gent | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 9
Rang: 8
Attr.:
Name: WK 4, St. Blasien 2 Kolleg
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stritt, Franz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 43% | 1,0 | |||||
| 2. | Walde, Luis | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 43% | 2,0 | |||||
| 3. | Berger, Colin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 50% | 3,0 | |||||
| 4. | Roth, Noah | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 36% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 8
Rang: 9
Attr.:
Name: WK 4, Lörrach HTGym
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | b1 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 57% | 1,0 | |||||
| 2. | b2 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 43% | 2,0 | |||||
| 3. | b3 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21% | 3,0 | |||||
| 4. | b4 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 43% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 12
Rang: 10
Attr.:
Name: WK H, Küssaberg 2 GMSRh
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindenberg, Vincen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14% | 1,0 | |||||
| 2. | Hamburger, Marek | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29% | 2,0 | |||||
| 3. | Wiener, Manuel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 57% | 3,0 | |||||
| 4. | M 12 Br 4 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 10
Rang: 11
Attr.:
Name: WK 5, Lörrach FES
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G5c, Joshua | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14% | 1,0 | |||||
| 2. | G5a, Jonas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 43% | 2,0 | |||||
| 3. | G5a, Amalie | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 14% | 3,0 | |||||
| 4. | G5a, Lumey | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 36% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 11
Rang: 12
Attr.:
Name: WK H, Küssaberg 1 GMSRh
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenz, Louis | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14% | 1,0 | |||||
| 2. | Dedaj, Sandra | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0% | 2,0 | |||||
| 3. | Voloder, Samuel | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14% | 3,0 | |||||
| 4. | Kulke, Nathalie | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0% | 4,0 |
Schulschach-Teammeister Hochrhein 2017/2018
Grundschulen - Freitag, 26. Januar 2018 in Rheinfelden
Rang Mannschaft
TWZ S
R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1
WK G, Kandern 1
980 7
0
0
14 - 0
26.0
51
2
WK G, Lörrach Fridolin 1
4
2
1
10 - 4
18.5
55
3
WK G, Tumringen
4
1
2
9 - 5
18.0
50
4
WK G, O-Säckingen
1035 3
3
1
9 - 5
15.0
57
5
WK G, Kandern 2
2
4
1
8 - 6
15.0
54
6
WK G, Lörrach EiD 1
2
3
2
7 - 7
15.0
48
7
WK G, Hohentengen Rheintal
2
3
2
7 - 7
13.5
41
8
WK G, Karsau ChHZ
3
0
4
6 - 8
13.5
52
9
WK G, Lörrach EiD 2
2
2
3
6 - 8
13.0
43
10 WK G, Lörrach Fridolin 2
2
2
3
6 - 8
11.5
48
11 WK G, Inzlingen Buttenberg
1
0
6
2 - 12
9.0
39
Schulschach-Teammeister Hochrhein 2017/2018
Grundschulen - Freitag, 26. Januar 2018 in Rheinfelden
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 2
Rang: 1
Attr.:
Name: WK G, Kandern 1
Land:
TWZ: 980
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1028 | Wehrle, Valentin | 980 | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 100% | 1,0 | ||
| 2. | Schwientek, Simon | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 2,0 | |||||
| 3. | Scholten, Tim | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 100% | 3,0 | |||||
| 4. | Steinkemper, Jana | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 10
Rang: 2
Attr.:
Name: WK G, Lö Fridolin 2
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neumann, David | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 36% | 1,0 | |||||
| 2. | Ressel, Erik | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 71% | 2,0 | |||||
| 3. | Schneider, Julian | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 3,0 | |||||
| 4. | Alamouti, Raphael | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 71% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 11
Rang: 3
Attr.:
Name: WK G, Tumringen
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kwon, Zion | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 67% | 1,0 | |||||
| 2. | Busch, Kenon | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33% | 2,0 | |||||
| 3. | Griesmann, Jannis | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 67% | 3,0 | |||||
| 4. | Menandez, Rodrigo | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 67% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 1
Rang: 4
Attr.:
Name: WK G, O-Säckingen
Land:
TWZ: 1035
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang Pacheco, Nand | 1035 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 1,0 | ||||
| 2. | Marten, Iven | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14% | 2,0 | |||||
| 3. | Knorre, Tamara | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29% | 3,0 | |||||
| 4. | Knorre, Tamara | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 5
Rang: 5
Attr.:
Name: WK G, Kandern 2
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hör, Simon | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 57% | 1,0 | |||||
| 2. | Kahlel, Judy | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 100% | 2,0 | |||||
| 3. | Schwientek, Lilli | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 57% | 3,0 | |||||
| 4. | nn | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 7
Rang: 6
Attr.:
Name: WK G, Lö EiD 1
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hemkens, Jonathan | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 67% | 1,0 | |||||
| 2. | Schultze, Frederic | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50% | 2,0 | |||||
| 3. | Jakimov, Max | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33% | 3,0 | |||||
| 4. | Zimmermann, Julian | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 3
Rang: 7
Attr.:
Name: WK G, HohenT Rheintal
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmid, Aiane | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50% | 1,0 | |||||
| 2. | Kinscherf, Louis | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25% | 2,0 | |||||
| 3. | Baragan, Andrei-Ga | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17% | 3,0 | |||||
| 4. | Andries, Silas | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 67% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 6
Rang: 8
Attr.:
Name: WK G, Karsau ChHZ
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rübsam, Robin | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 42% | 1,0 | |||||
| 2. | Bödlin, Matthias | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50% | 2,0 | |||||
| 3. | Zittel, Rasmus | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25% | 3,0 | |||||
| 4. | Wehrle, Jannik | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 42% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 8
Rang: 9
Attr.:
Name: WK G, Lö EiD 2
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neukirch, Mika | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 8% | 1,0 | |||||
| 2. | Maslesa Ferhatovic | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50% | 2,0 | |||||
| 3. | Di Meo, Paulo | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50% | 3,0 | |||||
| 4. | Gambettola, Guilia | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 42% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 9
Rang: 10
Attr.:
Name: WK G, Lö Fridolin 1
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisenbrand, Carl | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17% | 1,0 | |||||
| 2. | Ahmad, Ali | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33% | 2,0 | |||||
| 3. | Strittmatter, Céci | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 42% | 3,0 | |||||
| 4. | Kaiser, Ronja | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 4
Rang: 11
Attr.:
Name: WK G, Inzl ButtenB 1
Land:
TWZ:
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mende, Aurelio | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 8% | 1,0 | |||||
| 2. | Schlosser, Luca Ma | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25% | 2,0 | |||||
| 3. | Walther, Markus | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 33% | 3,0 | |||||
| 4. | Gerspach, Raphael | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17% | 4,0 |

