VJMM U12-U16: Siege für SV Hemer, SG Ennepe und MS Halver-Schalksmühle
Verbands-Jugend-MM U16 17/18
am 20.01. in Herdecke
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang (20.01.2018 / 16:45) | ||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | S | R | V | Man.P | Brt.Pk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | S | R | V | Punkt | SoBerg |
| 1. | SV Hemer U16 | 1720 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16.0 | |
| 1. | Runte,Moritz | U16 | 1937 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4.00 |
| 1. | Leonard,Timo | U14 | 1711 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4.00 |
| 1. | Trinh,Fabian Dat | u16 | 1669 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4.00 |
| 1. | Naumenko,Valerija | W16 | 1564 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4.00 |
| 2. | SG Ennepe-Süd U16 | 1318 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | |
| 2. | Ostra,Noah | U16 | 1703 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.75 |
| 3. | Beller,Antony | u16 | 1313 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 |
| 2. | Seidler,Till | U16 | 1262 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 |
| 2. | Jahnke,Julius Tom | u16 | 992 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 |
| 3. | TuS Ende U16 | 1065 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | |
| 3. | Tiller,Moritz | u16 | 1367 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 |
| 2. | Dehn,Lukas | u16 | 1154 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 |
| 4. | Bendick,Bob | u14 | 830 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
| 4. | Kaufmann,Roman | U12 | 908 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
.
Verbands-Jugend-MM U14 17/18
am 20.01. in Herdecke
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang (20.01.2018 / 16:45) | ||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | S | R | V | Man.P | Brt.Pk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | S | R | V | Punkt | SoBerg |
| 1. | SG Ennepe-Süd U14 | 1322 | 6 | 0 | 0 | 12 | 19.5 | |
| 1. | Arakelian,Aik | u14 | 1970 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 12.00 |
| 1. | Diegel,Yannick | u14 | 1344 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 |
| 1. | Lupor,Anton | U12 | 990 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 |
| 1. | Cross,Zino-Isaac | U10 | 984 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 9.00 |
| 2. | Hellertaler SF U14 | 1042 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | |
| 3. | Rahimi,Pranvera | W14 | 1231 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 3.00 |
| 2. | Rahimi,Kron | u12 | 1161 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.50 |
| 4. | Jagodkina,Veronika | W12 | 734 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 3.00 |
| 2. | Jagodkin,Anton | u10 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 9.00 | |
| 3. | MS H.-Schalksmühle U14 | 1305 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.0 | |
| 2. | Maass,Leander | u14 | 1676 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 4.50 |
| 3. | Laufer,Maximilian | u12 | 1448 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 7.75 |
| 3. | vom Hofe,Torben | u14 | 790 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.00 |
| 3. | Leonidas,Julius | U12 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 0.00 | |
| 4. | KS Iserlohn U14 | 1047 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | |
| 4. | Kremer,Simon | U14 | 1239 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 2.50 |
| 4. | Nowoczin,Nils | U12 | 1092 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 3.75 |
| 2. | Hegewald,Adam | U14 | 1125 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 |
| 4. | Mikati,Livan Gabriel | U8 | 730 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |
.
Verbands-Jugend-MM U12 17/18
am 20.01. in Herdecke
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang (20.01.2018 / 16:45) | ||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | S | R | V | Man.P | Brt.Pk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | S | R | V | Punkt | SoBerg |
| 1. | MS H.-Schalksmühle U12 I | 1022 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14.5 | |
| 1. | Bober,Tim | U12 | 1111 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4.00 |
| 1. | Bober,Luca | U12 | 970 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4.00 |
| 1. | Bober,Marc | U12 | 986 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 4.25 |
| 1. | Henrich,Leonard | U8 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 3.00 | |
| 2. | SV Menden U12 | 914 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.0 | |
| 2. | Grabowski,Luan | u12 | 1048 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 |
| 2. | Schomaker,Matti | U12 | 1064 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 |
| 2. | Hilpke,Jakob Mika | u12 | 779 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 2. | Plümper,Fabio | U12 | 763 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 1. | Stuhlmann,Jan | u12 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | |
| 3. | MS H.-Schalksmühle U12 II | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | ||
| 4. | Wiebe,Fynn | U12 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | |
| 4. | Hemmerling,Alexander | U12 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | |
| 3. | Dikan,Ron | U10 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.25 | |
| 3. | Keil,Piet Ole | U12 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | |

