Weihnachtsblitzturnier 2017
Am letzten Donnerstag vor Weihnachten richtete der WSC sein jährliches Weihnachtsblitzturnier aus. Die Beteiligung war mit 17 Teilnehmern sehr gut und die Stimmung war gewohnt ausgelassen.
Für die Wertung wurde das Teilnehmerfeld nach DWZ in zwei Gruppen eingeteilt. Wie gewohnt gab es für jeden etwas zu gewinnen.
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Albrecht, Oliver | 2076 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 120.00 |
| 1.2 | Korsus, Heinz | 1744 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 83.75 |
| 1.3 | Heirich, Andreas | 1852 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 83.50 |
| 1.4 | Mildner, Ramón | 1846 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 76.00 |
| 1.5 | Bulygin, Anton | 1932 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 78.00 |
| 1.6 | Juilfs, Galina | 1921 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 64.50 |
| 1.7 | Sölken, Hagen | 1673 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 63.00 |
| 2.1 | Roth, Karlheinz | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.00 |
| 2.2 | Broska, Wolfgang | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 37.75 |
| 2.3 | Harden, Thomas | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 32.50 |
| 1.8 | Stürcken, Volker | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 23.25 |
| 1.9 | Zotin, Vladimir | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.75 |
| 2.4 | Bürger, Hans-Dieter | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 20.50 |
| 2.5 | Wiercioch, Erwin | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
| 2.6 | Bornemann, Lothar | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 2.7 | Becker, Konstantin | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.50 |
| 2.8 | Weiland, Klaus Dieter | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 7.00 |
Der WSC wünscht ein Frohes Neues Jahr!

