Schnellschach 07.12.2017
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zotin, Vladimir | 1814 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.0 | ||||
| 2. | Bulygin, Anton | 1932 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||
| 3. | Roth, Karlheinz | 1430 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||
| 4. | Sölken, Hagen | 1673 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 8.5 | ||||
| 5. | Harden, Thomas | 1582 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 15.5 | ||||
| 6. | Weiland, Klaus Dieter | 1406 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||
| 7. | Bürger, Hans-Diete | 1366 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||
| 8. | Stürcken, Volker | 1803 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||
| 9. | Menz, Uwe | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 10.5 | |||||
| 10. | Becker, Konstantin | 1224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 13.5 | ||||

