Andreas Heirich Clubmeister 2017
Im Finale unserer Clubmeisterschaft 2017 trafen die beiden Gruppensieger, Andreas Heirich und Heinz Korsus, aufeinander. Die spannende Finalpartie endete remis, ebenso die anschließende Schnellpartie. Die Entscheidung musste also durch Blitzpartien gefällt werden. Hier konnte sich der Titelverteidiger Andreas Heirich schlussendlich erfolgreich durchsetzen.
Herzlichen Glückwunsch!
Finale 30.11.2017
Korsus - Heirich 0 - 1 (Entscheidung viel durch Blitzpartien)
Halbfinale am 23.11.2017
Sieger Gruppe A - 2. Gruppe B: Heirich - Stürcken + -
Sieger Gruppe B - 2. Gruppe A: Korsus - Zotin + -
Rangliste Stand 19.11.2017
Gruppe A
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heirich, Andreas | 1852 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 |
| 2. | Zotin, Vladimir | 1814 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 13.00 |
| 3. | Werner, Heino | 1502 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
| 4. | Sölken, Hagen | 1673 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 13.00 |
| 5. | Harden, Thomas | 1582 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
| 6. | Bornemann, Lothar | 1393 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 9.25 |
| 7. | Oltmanns, Matthias | 1524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 6.25 |
| 8. | Becker, Konstantin | 1224 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
Gruppe B
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korsus, Heinz | 1744 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 18.00 |
| 2. | Stürcken, Volker | 1803 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
| 3. | Broska, Wolfgang | 1645 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 4. | Roth, Karlheinz | 1516 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 5. | Almjbel, Mousa | 1559 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 6. | Wiercioch, Erwin | 1331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.5 | 8.25 | |
| 7. | Weiland, Klaus Dieter | 1407 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 8. | Meierholz, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||

