Einzelergebnisse Jugend-Einzelmeisterschaften 2017/2018
{tab Jugendeinzelmeisterschaft 2018 (U10)}
Hessischer Schachverband, Bezirk 8 Rhein-Taunus
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde (26.11.2017) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raima,Jan | 809 | FC 1934 Wiesbad | GER | 4 | 1 | 0 | 4½ | 15 | 14 | ||
| 2. | Fefer,Borys | 1007 | TuS Makkabi Wie | - | 4 | 1 | 0 | 4½ | 14½ | 14 | ||
| 3. | Kania,Benjamin | FC 1934 Wiesbad | 3 | 1 | 1 | 3½ | 10 | 8½ | ||||
| 4. | Valiulin,Samir | TuS Makkabi Wie | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 11 | |||
| 5. | Belyakova,Anna | W | TuS Makkabi Wie | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 9 | ||
| 6. | Straß,Marlon,Dr. | SAbt SV Blau-Ge | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 13½ | 9 | |||
| 7. | Straß,Vincent | SAbt SV Blau-Ge | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 9 | |||
| 8. | Werner,Ben-Mikko | 732 | SAbt TuS Dotzhe | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 12½ | 7 | ||
| 9. | Kiefer,Emma | W | FC 1934 Wiesbad | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 7 | ||
| 10. | Seibl,Constantin | SAbt SV Blau-Ge | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 4 | |||
| 11. | Templeton,Treyvon | SAbt SV Blau-Ge | - | 1 | 1 | 3 | 1½ | 12 | 5½ | |||
| 12. | Amer,Ilias | SAbt SV Blau-Ge | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 | |||
| 13. | Kausch,Younis | * | SAbt SV Blau-Ge | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 10½ | 0 | ||

