LLN: 4:4 gegen SC Bamberg
Der SC Bamberg bleibt ein schwieriger Gegner. Nach einem 3½ - 4½ letzte Saison war auch heuer der Wettkampf eng. Nach 4 Remisen gab es jeweils zwei Siege für beide Mannschaften - damit diesmal 4 : 4:
| Landesliga Nord 2017/18 1.Runde am 22.10.2017 | ||||||||||
| 5 | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pribyl, Josef | 2255 | 2263 | - | 2 | Fischer, Johannes | 2184 | 2283 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Rous, Daniel | 2215 | 2234 | - | 4 | Kordts, Wolfgang | 2119 | 2212 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Krug, Stefan | 2103 | 2178 | - | 5 | Bunk, Karsten | 2072 | 2105 | ½ - ½ |
| 4 | 6 | Schmidt, Justus | 2116 | 2136 | - | 6 | Stiller, Jürgen | 2124 | 2204 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Krauseneck, Peter, Prof. Dr. | 2089 | 2149 | - | 7 | Saathoff, Richard | 2102 | 2135 | ½ - ½ |
| 6 | 8 | Mittag, Ralf | 2083 | - | 9 | Siegl, Melina | 2028 | 1988 | 0 - 1 | |
| 7 | 10 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2045 | - | 10 | Abel, Peter | 2166 | 2207 | 1 - 0 | |
| 8 | 12 | Mikuta, Alexander | 1999 | - | 12 | Eiber, Manfred | 2145 | 2163 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2113 | 2192 | - | Schnitt: | 2117 | 2162 | ||||
Zum Wettkampfverlauf:

