Max Meessen Sieger der Wilhelmshavener Stadtmeisterschaft 2017
Vom 22.09. bis 25.09.2017 fand in den Räumlichkeiten der Spar&Bau die offene Wilhelmshavener Stadtmeisterschaft 2017 statt.
In einer qualitativ sehr guten Konkurrenz konnte sich der Titelverteidiger aus dem letzten Jahr, Max Meessen (SK Oldenburg), erneut erfolgreich durchsetzen. Zweiter wurde Uwe Ritte (SC Bad Zwischenahn), vor Mihail Davydov (SK Neustadt). Ratingsieger DWZ < 1500 wurde Klaus Weiland (Wilhelmshavener SC)
Herzlichen Glückwunsch!
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meessen, Max | 2182 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.0 | ||||||
| 2. | Ritter, Uwe | 2001 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||||
| 3. | Davydov, Mihail | 1853 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||
| 4. | Wiechmann, Gerd | 1848 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 13.0 | ||||||
| 5. | Werner, Heino | 1502 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||
| 6. | Webner, Dennis | 2138 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 16.0 | ||||||
| 7. | Korsus, Heinz | 1744 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 13.5 | ||||||
| 8. | Zotin, Vladimir | 1814 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | ||||||
| 9. | Sölken, Hagen | 1673 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | ||||||
| 10. | Weiland, Klaus Dieter | 1406 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||
| 11. | Roth, Karlheinz | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.0 | ||||||
| 12. | Brühl, Rainer | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.0 | ||||||

