VM Runde 2 am 26.10.2017 - Paarungen
Die Paarungen der 2.Runde am Donnerstag 26.10. wurden ausgelost. Ersatztermine sind 19.10., 2.11. und 9.11.
Beginn ist 19:30 falls nicht anders vereinbart.
Der Haupttermin ist verpflichtend. Bei Verhinderung ist eine Absage beim Gegner erforderlich - eine Absage nur beim Turnierleiter ist nicht ausreichend!.
A-Gruppe
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kordts,Wolfgang | 2119 | (½) | - | Willim,Michael | 2036 | (0) | - | ||
| 2 | Reis,Gerhard | 2217 | (½) | - | Erlbeck,Peter | 2020 | (0) | - | ||
| 3 | Konsek,Peter | 1938 | (0) | - | Kotz,Reinhard | 2114 | (½) | - | ||
| 4 | Adelhütte,Dennis | 1941 | (½) | - | Bunk,Karsten | 2072 | (0) | - | ||
| 5 | Zitzewitz,Roland | 1999 | (½) | - | Saathoff,Richard | 2102 | (½) | - | ||
B-Gruppe
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elpelt,Volker | 1669 | (1) | - | Roth,Hans* | 1736 | (1) | verlegt | ||
| 2 | Llugiq,Bajram | 1735 | (1) | - | Ionov,Sergey | 1650 | (1) | - | ||
| 3 | Kirch,Fritz | 1707 | (1) | - | Pahlen,Dietrich | 1640 | (1) | - | ||
| 4 | Diebel,Günter | 1643 | (1) | - | Leuschner,Günter | 1703 | (1) | - | ||
| 5 | Babichev,Vyacheslav | 1701 | (1) | - | Bertram,Horst | 1614 | (1) | - | ||
| 6 | Osuna Sanchez-Infante,R | 1610 | (1) | - | Kauer,Reinhard | 1682 | (1) | - | ||
| 7 | Weidenhöfer,Robert | 1509 | (1) | - | Walch,Roger* | 1671 | (1) | verlegt | ||
| 8 | Rost,Harald | 1676 | (½) | - | Götz,Klaus | 1542 | (1) | - | ||
| 9 | Kocak,Ediz | 1848 | (0) | - | Hofmann,Tim | 1434 | (½) | - | ||
| 10 | Barnowski,Roman | 1446 | (0) | - | Dyroff,Roland | 1814 | (0) | - | ||
| 11 | Rausch,Wolfgang sr. | 1789 | (0) | - | Ludwig,Ines* | 1447 | (0) | verlegt | ||
| 12 | Ibranovic,Smajil** | 1314 | (0) | - | Pörzgen,Michael | 1729 | (0) | - | ||
| 13 | Majid,Hakim | 1313 | (0) | - | Wagner,Alexander** | 1695 | (0) | - | ||
| 14 | Pilch,Jan | 1515 | (0) | - | Steindl,Horst | 1261 | (0) | - | ||
| 15 | Schaller,Michael | 1242 | (0) | - | Dreiseitel,Werner | 1510 | (0) | - | ||
| 16 | Walisch,Wilfried,Dr. | 956 | (0) | - | Scheitler,Wolfgang | 1504 | (0) | - | ||
| 17 | Schiesser,Desider | 1475 | (0) | - | Mager,Jürgen | 1180 | (0) | - | ||
* Verlegungswunsch. ** Teilnehmer neu eingestiegen.

