FM Dirk Paulsen siegt beim 3. Harald-Lieb-Gedenkturnier
Das diesjährige Harald-Lieb-Gedenkturnier des SK Zehlendorf "ist Geschichte". FM Dirk Paulsen gewinnt vor dem "Lokalmatador" IM Daniel Malek. Den dritten Platz erreicht FM Ulf von Herman.
Häufig gibt es im Schachsport Turniere, die in der Schlußrunde statt Spannung und umkämpfter Partien Kurzremisen und Langeweile präsentieren. Dies war beim Harald-Lieb-Gedenkturnier (kurz: HLG) anders. In der Schlussrunde trafen die Nr. 1 und Nr. 2 der Setzliste aufeinander. Dem Berichterstatter ist es nicht erinnerlich, dass es in der über 15jährigen Geschichte unseres Opens so eine Konstellation schon einmal gegeben hat. Die Ausgangslage war eindeutig. IM Daniel Malek musste mit Weiß gewinnen, wenn er FM Dirk Paulsen noch auf der Zielgeraden abfangen wollte. So wurde es eine umkämpfte Partie, in der IM Daniel Malek bis in die fünfte Stunde der Partie hinein versuchte, eine Gewinnmöglichkeit zu finden. Er fand sie nicht, so dass die Partie Remis endete. FM Dirk Paulsen sicherte sich somit den ersten Platz und ein Preisgeld in Höhe von 250,00 EUR. Die Plätze vier und fünf belegten Sergej Krefenstein und Turnierneuling Frank Niehaus.
Auch bei den Ratingpreisen blieb es spannend. So spielte der "junge" Michael Große vom veranstaltenden Verein ein hervorragendes Turnier und gewann mit 5,0/7 die Seniorenwertung. Die Wertung "Unter 2000" wurde Beute der Jungstars von Zitadelle Spandau. Tony Schwedek und Felix Engers belegten mit jeweils 5,0/7 die ersten beiden Plätze. Auch in der Kategorie "Unter 1800" musste die Buchholzwertung als Zweitwertung entscheiden. Martin Döring gewann vor Erik Fanin. Beide Spieler erreichten jeweils 4,0 Punkte. In der Kategorie "Unter 1600" ging der erste Platz an den "Neu-Zehlendorfer" Thomas Prey, der bei seinem ersten Turnier starke 3,5/7 erzielte. Die einzige Dame im Starterfeld erreichte in dieser Kategorie den zweiten Platz. Wir gratulieren Hanna Adam von der BSG Eckbauer.
Die einzelnen Tabellen und die Partien können auf unserer Internetseite eingesehen werden: http://www.skzehlendorf.de/turniere/harald-lieb-gedenkturnier
Wir bedanken uns bei allen 64 Teilnehmern für die tolle Atmosphäre (Es gab keinen einzigen Streitfall!) und hoffen, dass wir uns beim 4. Harald-Lieb-Gedenkturnier im nächsten Jahr wiedersehen.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulsen,Dirk | FM | 2299 | SC Kreuzberg e. | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.50 | |
| 2. | Malek,Daniel | FM | 2398 | SK Zehlendorf e | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 25.25 | |
| 3. | Von Herman,Ulf | IM | 2346 | SK König Tegel | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 26.00 | |
| 4. | Krefenstein,Serge | 2189 | TuS Makkabi Ber | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.00 | ||
| 5. | Niehaus,Frank | 2213 | SK König Tegel | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 20.25 | ||
| 6. | Böttcher,Patrick | 2115 | SC Zitadelle Sp | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.00 | ||
| 7. | Engers,Felix | 1919 | SC Zitadelle Sp | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.75 | ||
| 8. | Schwedek,Tony | 1940 | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | 16.75 | ||
| 9. | Hasic,Mirza | 2031 | SK Zehlendorf e | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 16.25 | ||
| 10. | Große,Michael | 1934 | SK Zehlendorf e | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 17.50 | ||
| 11. | Kutschke,Jens | 1977 | Schachfreunde B | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | ||
| 12. | Albrecht,Rainer | 2050 | SC Kreuzberg e. | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 16.25 | ||
| 13. | Piskaykin,Bogdan | 1853 | SK König Tegel | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 26.5 | 16.50 | ||
| 14. | Weber,Erwin | 2077 | Schachfreunde B | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 17.00 | ||
| 15. | Merz,Rüdiger,Dr. | 1891 | SK Zehlendorf e | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 12.75 | ||
| 16. | Krueger,Robin Kev | 1913 | SC Schwarz-Weiß | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | 13.00 | ||
| 17. | Schubert,Johann-G | 1925 | SK Zehlendorf e | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.50 | ||
| 18. | Starke,Rene-Reine | 1931 | SC Schwarz-Weiß | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||
| 19. | Döring,Martin | 1758 | SC Weisse Dame | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 15.75 | ||
| 20. | Burov,Sergey | 1908 | BSC Rehberge 19 | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 11.75 | ||
| 21. | Ziems,Michael | 1818 | SV Empor Berlin | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 14.00 | ||
| 22. | Fanin,Erik | 1772 | BSV 63 Chemie W | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 12.00 | ||
| 23. | Lawrenz,Sebastian | 1945 | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 12.25 | ||
| 24. | Vachkov,Temi | 1799 | SK Zehlendorf e | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | ||
| 25. | König,Frank | 1926 | BSG 1827 Eckbau | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | ||
| 26. | Nuristani,Akbar,D | 1796 | BSG 1827 Eckbau | AFG | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 11.25 | ||
| 27. | Achtnig,Christian | 1709 | BSC Rehberge 19 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.00 | ||
| 28. | Tepe,Mario | 1637 | SC Weisse Dame | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.50 | ||
| 29. | Schilling,Florian | 1915 | M | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | ||
| 30. | Korell,Klaus-Pete | 1852 | M | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
| 31. | Olaizola,Miguel | 1825 | SK Zehlendorf e | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | ||
| 32. | Prey, Thomas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 10.75 | |||||
| 33. | Prix,Siegfried | 1736 | Schachfreunde B | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 8.50 | ||
| 34. | Wozniak,Konrad | 1692 | SC Weisse Dame | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 10.25 | ||
| 35. | Wuttke,Rudolf | 1691 | SV Königsjäger | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 7.00 | ||
| 36. | Adam,Hanna | 1410 | W | BSG 1827 Eckbau | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 5.50 | |
| 37. | Krusemark,Gerhard | 1785 | TSG Rot-Weiß Fr | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 6.25 | ||
| 38. | Strick,Gregor | 1848 | BSG 1827 Eckbau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 10.00 | ||
| 39. | Kamari,Ingmar | 1562 | SK Zehlendorf e | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
| 40. | Kramer,Ralf | 1563 | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.75 | ||
| 41. | Köckeritz,Dieter | 1638 | BSG 1827 Eckbau | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||
| 42. | Gnaß,Erhard | 1515 | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 8.00 | ||
| 43. | Grabs,Peter sen | 1424 | SC Empor Potsda | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 7.00 | ||
| 44. | Lawrenz,Norbert | 1346 | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | ||
| 45. | Tham,Franz | 1605 | TSG Rot-Weiß Fr | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | ||
| 46. | Baesecke, Helmut | 1700 | SG Bund | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 21.5 | 6.50 | |||
| 47. | Lieb, Felix | SK Zehlendorf e | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.25 | ||||
| 48. | Hömke,Holger | 1540 | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.75 | ||
| 49. | Meinicke,Kurt | 1514 | BSG 1827 Eckbau | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.25 | ||
| 50. | Helling,Bernd | 1340 | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 4.75 | ||
| 51. | Grabs,Peter jun | 1281 | SC Empor Potsda | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.0 | 3.25 | ||
| 52. | Theilig,Reinhard, | 1622 | VfB Hermsdorf e | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 5.50 | ||
| 53. | Sommer,Horst | 1563 | SV Rochade Pots | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | ||
| 54. | Haar,Reinhard | 1637 | SV Rochade Pots | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 4.25 | ||
| 55. | Gölling,Stefan | 1642 | Schachgesellsch | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.50 | ||
| 56. | Morczynski,Ryszar | 1490 | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | ||
| 57. | Geist,Wolfgang | 1393 | SC Weisse Dame | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | ||
| 58. | Lippianowski,Stef | 1129 | SV Mattnetz Ber | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | ||
| 59. | Gerisch,Hans-Diet | 1511 | SV Rochade Pots | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.5 | 4.00 | ||
| 60. | Reeder,Fríedrich | 1222 | Schachgesellsch | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.00 | ||
| 61. | Lakowitz, Detlef | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | |||||
| 62. | Vollbrecht,Lars | 1884 | SF Siemensstadt | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.0 | 3.00 | ||
| 63. | Moser,Axel | 2179 | SC Kreuzberg e. | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | ||
| 64. | Krawatzki,Armin | 1633 | SVG Läufer Rein | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | ||

