VEM nach zwei Runden
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe -- -->
Verbands-Einzelmeisterschaft 2017
19. - 23. Juni in der Sportschule Hachen
| Paarungsliste der 1. Runde (19.06.2017 / 13:30) | ||||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dickel,Jens | 1945 | () | - | Eckardt,Joshua | 2229 | () | ½ - ½ | ||
| 2 | Messarius,Jürgen | 2160 | () | - | Jankowski,Richard | 1893 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Ronczkowski,Günte | 1884 | () | - | Jansen,Dirk Norbe | 2153 | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Arndt,Stefan | 2121 | () | - | Hassler,Rolf | 1855 | () | 1 - 0 | ||
| 5 | Hoppe,Dirk | 1818 | () | - | Meinhardt,Michael | 2036 | () | ½ - ½ | ||
| 6 | Spiekermann,Micha | 2024 | () | - | Springob,Gregor | 1818 | () | ½ - ½ | ||
| 7 | Midderhoff,Christ | 1791 | () | - | Bruchmann,Norbert | 2012 | () | ½ - ½ | ||
| 8 | Windfuhr,Thomas | 1998 | () | - | Renk,Cornelius | 1598 | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (20.06.2017 / 08:00) | ||||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | Arndt,Stefan | 2121 | (1) | - | Messarius,Jürgen | 2160 | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | Jansen,Dirk Norbe | 2153 | (1) | - | Windfuhr,Thomas | 1998 | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Eckardt,Joshua | 2229 | (½) | - | Hoppe,Dirk | 1818 | (½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Meinhardt,Michael | 2036 | (½) | - | Midderhoff,Christ | 1791 | (½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Bruchmann,Norbert | 2012 | (½) | - | Spiekermann,Micha | 2024 | (½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Springob,Gregor | 1818 | (½) | - | Dickel,Jens | 1945 | (½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Jankowski,Richard | 1893 | (0) | - | Hassler,Rolf | 1855 | (0) | 1 - 0 | ||
| 8 | Renk,Cornelius | 1598 | (0) | - | Ronczkowski,Günte | 1884 | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (20.06.2017 / 15:00) | ||||||||||
| Tis | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | Jansen,Dirk Norbe | 2153 | (2) | - | Arndt,Stefan | 2121 | (2) | remis | ||
| 2 | Messarius,Jürgen | 2160 | (1) | - | Meinhardt,Michael | 2036 | (1½) | - | ||
| 3 | Ronczkowski,Günte | 1884 | (1) | - | Eckardt,Joshua | 2229 | (1) | - | ||
| 4 | Spiekermann,Micha | 2024 | (1) | - | Jankowski,Richard | 1893 | (1) | - | ||
| 5 | Dickel,Jens | 1945 | (1) | - | Bruchmann,Norbert | 2012 | (1) | - | ||
| 6 | Windfuhr,Thomas | 1998 | (1) | - | Springob,Gregor | 1818 | (1) | - | ||
| 7 | Hoppe,Dirk | 1818 | (1) | - | Midderhoff,Christ | 1791 | (½) | remis | ||
| 8 | Hassler,Rolf | 1855 | (0) | - | Renk,Cornelius | 1598 | (0) | 1 : 0 | ||

