Abschlusstabellen der NRW-JMM 2017
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
NRW-Jugend-Mannschaftsmeisterschaften U14w, U14, U12 2017
vom 15. bis 18.06. in Nachrodt-Wiblingwerde ("Ahorn")
.
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
| Mannschafts-Rangliste U14w (vier DVM-Plätze) | ||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | S | R | V | Man.P | Brt.Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | S | R | V | Punkt | SoBerg |
| 1. | SG Solingen | 1696 | 4 | 1 | 0 | 14 | 52.0 | |
| 1. | Müdder,Melanie | W14 | 1856 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 43.00 |
| 2. | Berelowitsch,Dana | W14 | 1702 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 21.00 |
| 4. | Kublanov,Elizabeth | W14 | 1624 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 19.00 |
| 1. | Bashylina,Luisa | w12 | 1600 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 26.00 |
| 2. | Düsseldorfer SK | 1592 | 4 | 1 | 0 | 14 | 46.0 | |
| 6. | Rudolph,Eva | w14 | 1769 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 7.00 |
| 1. | Sokolowski,Judith | W14 | 1643 | 4 | 1 | 0 | 14.0 | 38.00 |
| 1. | Kogan,Dina Rachel | W14 | 1409 | 4 | 1 | 0 | 14.0 | 42.50 |
| 2. | Orlova,Alicia (G) | W12 | 1548 | 4 | 0 | 1 | 13.0 | 13.00 |
| 3. | SF Brackel | 1421 | 3 | 0 | 2 | 11 | 41.0 | |
| 2. | Garbuz,Nicole | W14 | 1700 | 4 | 0 | 1 | 13.0 | 30.00 |
| 5. | Wastian,Mareike | W14 | 1540 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 14.00 |
| 2. | Bünte,Kirsten (G) | W14 | 1518 | 2 | 3 | 0 | 12.0 | 34.50 |
| 5. | Elier,Basmalah | W12 | 924 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 2.00 |
| 2. | Aburayyan,Amira | w12 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0.00 | |
| 4. | SG Porz | 1149 | 1 | 1 | 3 | 8 | 38.0 | |
| 4. | Becker,Linda (G) | w12 | 1164 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 8.50 |
| 3. | Ramien,Hannah | W10 | 1300 | 2 | 0 | 3 | 9.0 | 12.00 |
| 3. | Sinner,Joselyne | w12 | 1196 | 3 | 1 | 1 | 12.0 | 29.00 |
| 4. | Popovidou,Laura | W10 | 934 | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 13.00 |
| 3. | Popovidi,Angeliki | w14 | 726 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 |
| 5. | SG Raesfeld/Erle | 1024 | 1 | 1 | 3 | 8 | 35.0 | |
| 3. | Altgelt,Helene (G) | W14 | 1166 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 19.00 |
| 6. | Bone,Franziska | W12 | 1011 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 0.00 |
| 5. | Fölting,Enna | w14 | 917 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 11.00 |
| 3. | Mühl,Sophia | W12 | 1001 | 3 | 0 | 1 | 10.0 | 16.00 |
| 4. | Bone,Annalena | w10 | 824 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 |
| 6. | Gütersloher SV | 1057 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26.0 | |
| 5. | Neumann,Konstantina | w14 | 1229 | 0 | 1 | 4 | 6.0 | 2.50 |
| 4. | Engels,Marlene | w14 | 1044 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 5.00 |
| 6. | Udutchay,Antonia Adao | W14 | 964 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 7.00 |
| 6. | Borgdorf,Evelina | W12 | 992 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 |
| 1. | Kraszula,Angie Sophie | W14 | 713 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 3.00 |
.
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
| Mannschafts-Rangliste U12 (vier DVM-Plätze) | ||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | S | R | V | Man.P | Brt.Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | S | R | V | Punkt | SoBerg |
| 1. | SG Porz | 1955 | 4 | 0 | 1 | 13 | 48.0 | |
| 5. | Suvorov,Alexander | U14 | 2129 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 |
| 4. | Suvorov,Luca | U14 | 2100 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 18.00 |
| 4. | Zyla,Lennert | U14 | 1893 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 25.50 |
| 5. | Gallasch,Jonas | U12 | 1698 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 1. | Parshykov,Edgar | u14 | 1730 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 20.00 |
| 2. | Gallasch,Robin | U14 | 1723 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 28.50 |
| 1. | Kazimov,Alis | U12 | 1380 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 1. | Sporer,Benedikt | u14 | 1235 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 13.00 |
| 2. | SK Blauer Spr. Paderb | 1551 | 3 | 1 | 1 | 12 | 45.0 | |
| 3. | Stirnberg,Noah | U14 | 1760 | 0 | 4 | 1 | 9.0 | 17.00 |
| 1. | Brockhoff,Moritz | U14 | 1659 | 4 | 1 | 0 | 14.0 | 29.00 |
| 1. | Janke,Julian | U14 | 1519 | 3 | 1 | 1 | 12.0 | 24.00 |
| 3. | Matthiessen,Linus | u14 | 1265 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 22.00 |
| 3. | SF Brackel | 1648 | 2 | 2 | 1 | 11 | 43.0 | |
| 2. | Kracht,Raphael | U14 | 1848 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | 22.00 |
| 3. | Skabs,Denis | u14 | 1505 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | 21.00 |
| 4. | Wastian,Mareike | W14 | 1540 | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 16.00 |
| 1. | Schneider,Daniel | U14 | 1423 | 2 | 2 | 1 | 11.0 | 27.00 |
| 1. | Tomasjan,Samuel | U10 | 1438 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.00 |
| 1. | Zabudkin,David | u12 | 1188 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 |
| 4. | SF Katernberg | 1614 | 1 | 2 | 2 | 9 | 35.0 | |
| 6. | Jahrke,Jonas | U12 | 1731 | 0 | 1 | 4 | 6.0 | 4.50 |
| 3. | Gallas,Noel | u14 | 1636 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 10.00 |
| 2. | Otterpohl,Isabel | w14 | 1591 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 24.00 |
| 2. | Zamhöfer,Luca | U12 | 1496 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 26.50 |
| 5. | Schachakademie Paderb | 1586 | 0 | 3 | 2 | 8 | 35.0 | |
| 4. | Prieb,Robert | U10 | 1686 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 15.50 |
| 2. | Meier,Silas | u14 | 1631 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 18.00 |
| 6. | Yin,Haode | u12 | 1532 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 0.00 |
| 1. | Nourzad,Shayan | U12 | 1496 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 25.00 |
| 6. | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1340 | 0 | 2 | 3 | 7 | 34.0 | |
| 1. | Arakelian,Aik | U12 | 1846 | 4 | 1 | 0 | 14.0 | 38.00 |
| 5. | Diegel,Yannick | U12 | 1244 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 0.00 |
| 5. | Beller,Antony | U14 | 1153 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 5.00 |
| 3. | Jahnke,Julius Tom | U14 | 906 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 11.00 |
.
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
| Mannschafts-Rangliste U12 (vier DVM-Plätze) | ||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | S | R | V | Man.P | Brt.Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | S | R | V | Punkt | SoBerg |
| 1. | SG Porz | 1485 | 5 | 0 | 0 | 15 | 49.0 | |
| 3. | Gallasch,Jonas | U12 | 1698 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 29.50 |
| 3. | Kogan,Gabriel | U12 | 1437 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 15.00 |
| 1. | Sabirov,Rafael | U12 | 1425 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 42.00 |
| 3. | Kazimov,Alis | U12 | 1380 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 22.00 |
| 3. | Nanu,Andreas-Christia | U12 | 1234 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 14.50 |
| 1. | Duda,Jacob | u12 | 1143 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 2. | SK Münster | 1304 | 4 | 0 | 1 | 13 | 47.0 | |
| 1. | Toval,David | u12 | 1671 | 4 | 0 | 1 | 13.0 | 33.00 |
| 1. | Schröder,Lennart | U12 | 1516 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 36.00 |
| 4. | Tenbosch,Till Theo | U12 | 1029 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 12.50 |
| 1. | Weidemann,Jakob | u12 | 998 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 20.00 |
| 3. | Krefelder SK Turm | 1154 | 2 | 1 | 2 | 10 | 41.0 | |
| 2. | von der Weyden,Louis | U12 | 1410 | 2 | 2 | 1 | 11.0 | 23.00 |
| 2. | Noever,Jonas | u12 | 1119 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 15.50 |
| 2. | Schoog,Timo | U12 | 1138 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 19.00 |
| 2. | Neu,Marc | u12 | 948 | 2 | 1 | 2 | 10.0 | 11.00 |
| 4. | KKS Köln | 1277 | 2 | 1 | 2 | 10 | 37.0 | |
| 4. | Strehse,Nelson | u10 | 1414 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 15.50 |
| 6. | Tugui,David | u12 | 1262 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 5.00 |
| 3. | Maric,Anton | u12 | 1239 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 20.00 |
| 4. | Theisen,Johannes | u12 | 1194 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 15.00 |
| 2. | Thürbach,Peter | U12 | 1116 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 9.00 |
| 5. | SF Brackel | 1312 | 1 | 0 | 4 | 7 | 38.0 | |
| 5. | Bungarten,Jona | U10 | 1507 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 10.00 |
| 5. | Tomasjan,Samuel | U10 | 1438 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 8.00 |
| 5. | Stych,Paul | u12 | 1116 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 12.00 |
| 5. | Zabudkin,David | u12 | 1188 | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 14.00 |
| 1. | Römer,Alois | u12 | 1145 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 23.00 |
| 6. | Aachener SV | 1115 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28.0 | |
| 6. | Breitkopf-Lazar,Patri | U10 | 1467 | 0 | 1 | 4 | 6.0 | 5.00 |
| 4. | Frecker,Bennit Nicola | U10 | 1212 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 5.00 |
| 6. | Groß,Kevin | U10 | 988 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 8.00 |
| 6. | Meyd,Phil | u12 | 794 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11.00 |
| 4. | Johannsen,Lars | u12 | 763 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 |

