NRW-JMM: Runde 3
Sofern die Internetverbindung heute stabil ist, werden wir Einzelergebnisse zeitnah veröffentlichen (letzte Aktualisierung 11:30h).
.
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
| U14w-Paarungsliste der 3. Runde (17.06.2017 / 09:00) | ||||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | - | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | SG Solingen | 1696 | (6) | - | SG Raesfeld/Erle | 980 | (4) | - | ||
| 1 | Müdder,Melanie | 1856 | (6) | - | Altgelt,Helene ( | 1166 | (6) | - | ||
| 2 | Berelowitsch,Dan | 1702 | (6) | - | Bone,Franziska | 1011 | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | Kublanov,Elizabe | 1624 | (4) | - | Fölting,Enna | 917 | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | Bashylina,Luisa | 1600 | (6) | - | Bone,Annalena | 824 | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | SF Brackel | 1381 | (4) | - | Gütersloher SV | 995 | (2) | 10 - 6 | ||
| 1 | Garbuz,Nicole | 1700 | (6) | - | Neumann,Konstant | 1229 | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | Bünte,Kirsten (G | 1518 | (4) | - | Engels,Marlene | 1044 | (4) | 1 - 0 | ||
| 3 | Elier,Basmalah | 924 | (2) | - | Borgdorf,Evelina | 992 | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Aburayyan,Amira | (1) | - | Kraszula,Angie S | 713 | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | Düsseldorfer SK | 1592 | (6) | - | SG Porz | 1097 | (2) | - | ||
| 1 | Rudolph,Eva | 1769 | (0) | - | Becker,Linda (G) | 1164 | (2) | - | ||
| 2 | Sokolowski,Judit | 1643 | (5) | - | Ramien,Hannah | 1300 | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | Kogan,Dina Rache | 1409 | (6) | - | Sinner,Joselyne | 1196 | (5) | 1 - 0 | ||
| 4 | Orlova,Alicia (G | 1548 | (6) | - | Popovidi,Angelik | 726 | (1) | 1 - 0 | ||
.
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
| U14-Paarungsliste der 3. Runde (17.06.2017 / 09:00) | ||||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | - | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | SK Blauer Spr. P | 1551 | (4) | - | SF Brackel | 1579 | (4) | - | ||
| 1 | Stirnberg,Noah | 1760 | (4) | - | Kracht,Raphael | 1848 | (4) | - | ||
| 2 | Brockhoff,Moritz | 1659 | (6) | - | Skabs,Denis | 1505 | (3) | - | ||
| 3 | Janke,Julian | 1519 | (4) | - | Wastian,Mareike | 1540 | (3) | - | ||
| 4 | Matthiessen,Linu | 1265 | (4) | - | Schneider,Daniel | 1423 | (4) | - | ||
| 2 | SG Ennepe-Ruhr-S | 1287 | (3) | - | SF Katernberg | 1614 | (4) | - | ||
| 1 | Arakelian,Aik | 1846 | (6) | - | Jahrke,Jonas | 1731 | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | Diegel,Yannick | 1244 | (2) | - | Gallas,Noel | 1636 | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | Beller,Antony | 1153 | (4) | - | Otterpohl,Isabel | 1591 | (4) | - | ||
| 4 | Jahnke,Julius To | 906 | (2) | - | Zamhöfer,Luca | 1496 | (5) | - | ||
| 3 | SG Porz | 1799 | (6) | - | Schachakademie P | 1586 | (3) | - | ||
| 1 | Suvorov,Alexande | 2129 | (0) | - | Prieb,Robert | 1686 | (3) | - | ||
| 2 | Suvorov,Luca | 2100 | (0) | - | Meier,Silas | 1631 | (4) | - | ||
| 3 | Parshykov,Edgar | 1730 | (6) | - | Yin,Haode | 1532 | (2) | - | ||
| 4 | Sporer,Benedikt | 1235 | (3) | - | Nourzad,Shayan | 1496 | (4) | - | ||
.
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
| U12-Paarungsliste der 3. Runde (17.06.2017 / 09:00) | ||||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | - | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | SF Brackel | 1312 | (4) | - | KKS Köln | 1241 | (5) | - | ||
| 1 | Bungarten,Jona | 1507 | (4) | - | Strehse,Nelson | 1414 | (5) | remis | ||
| 2 | Tomasjan,Samuel | 1438 | (1) | - | Maric,Anton | 1239 | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | Stych,Paul | 1116 | (4) | - | Theisen,Johannes | 1194 | (3) | - | ||
| 4 | Zabudkin,David | 1188 | (3) | - | Thürbach,Peter | 1116 | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | SG Porz | 1434 | (6) | - | Aachener SV | 1115 | (2) | 9 - 7 | ||
| 1 | Gallasch,Jonas | 1698 | (5) | - | Breitkopf-Lazar, | 1467 | (2) | remis | ||
| 2 | Sabirov,Rafael | 1425 | (6) | - | Frecker,Bennit N | 1212 | (4) | 1 - 0 | ||
| 3 | Kazimov,Alis | 1380 | (0) | - | Groß,Kevin | 988 | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | Nanu,Andreas-Chr | 1234 | (3) | - | Meyd,Phil | 794 | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | Krefelder SK Tur | 1154 | (3) | - | SK Münster | 1304 | (4) | 6 - 10 | ||
| 1 | von der Weyden,L | 1410 | (4) | - | Toval,David | 1671 | (4) | 0 - 1 | ||
| 2 | Noever,Jonas | 1119 | (3) | - | Schröder,Lennart | 1516 | (6) | 0 - 1 | ||
| 3 | Schoog,Timo | 1138 | (2) | - | Tenbosch,Till Th | 1029 | (4) | 1 - 0 | ||
| 4 | Neu,Marc | 948 | (6) | - | Weidemann,Jakob | 998 | (2) | 0 - 1 | ||

