Schach
News melden
Nachrichten

NRW-JMM: zweite Runde

0
U14-Paarungsliste der 2. Runde   (16.06.2017 / 09:00)
PaarN Mannschaft NWZ Punkt - Mannschaft NWZ Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkt - Teilnehmer NWZ Punkt Ergebnis
1 SF Brackel 1554 (3) - SG Porz 1782 (3) 7 - 9
1 Kracht,Raphael 1848 (3) - Zyla,Lennert 1893 (1)  0 : 1
2 Skabs,Denis 1505 (2) - Parshykov,Edgar 1730 (3)  0 : 1
3 Schneider,Daniel 1423 (2) - Gallasch,Robin 1723 (3)  remis
4 Tomasjan,Samuel 1438 (0) - Kazimov,Alis   (0)  1 : 0
 
2 Schachakademie P 1586 (1) - SG Ennepe-Ruhr-S 1287 (1) 8 - 8
1 Prieb,Robert 1686 (2) - Arakelian,Aik 1846 (3)  0 : 1
2 Meier,Silas 1631 (1) - Diegel,Yannick 1244 (1)  1 : 0
3 Yin,Haode 1532 (1) - Beller,Antony 1153 (1)  0 : 1
4 Nourzad,Shayan 1496 (1) - Jahnke,Julius To 906 (1)  1 : 0
 
3 SF Katernberg 1614 (1) - SK Blauer Spr. P 1551 (3) 9 - 7
1 Jahrke,Jonas 1731 (1) - Stirnberg,Noah 1760 (2)  remis 
2 Gallas,Noel 1636 (2) - Brockhoff,Moritz 1659 (3)  0 : 1
3 Otterpohl,Isabel 1591 (1) - Janke,Julian 1519 (3)  1 : 0
4 Zamhöfer,Luca 1496 (2) - Matthiessen,Linu 1265 (3)  1 : 0

 

.

Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe

U14w-Paarungsliste der 2. Runde   (16.06.2017 / 09:00)
PaarN Mannschaft NWZ Punkt - Mannschaft NWZ Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkt - Teilnehmer NWZ Punkt Ergebnis
1 SG Raesfeld/Erle 1001 (3) - Düsseldorfer SK 1547 (3) 6 - 9
1 Altgelt,Helene ( 1166 (3) - Rudolph,Eva 1685 (0)

 + - -

2 Bone,Franziska 1011 (1) - Sokolowski,Judit 1643 (2)  0 : 1
3 Mühl,Sophia 1001 (3) - Kogan,Dina Rache 1409 (3)  0 : 1
4 Bone,Annalena 824 (0) - Orlova,Alicia (G 1452 (3)  0 : 1
 
2 SG Porz 1149 (1) - SF Brackel 1421 (1) 7 - 9
1 Becker,Linda (G) 1166 (1) - Garbuz,Nicole 1700 (3)  0 : 1
2 Ramien,Hannah 1300 (1) - Wastian,Mareike 1540 (0)  0 : 1
3 Sinner,Joselyne 1196 (3) - Bünte,Kirsten (G 1518 (2)  remis
4 Popovidou,Laura 934 (0) - Elier,Basmalah 924 (1)  1 : 0
 
3 Gütersloher SV 988 (1) - SG Solingen 1671 (3) 4 - 12
1 Neumann,Konstant 1229 (1) - Müdder,Melanie 1841 (3)  0 : 1
2 Engels,Marlene 1044 (3) - Berelowitsch,Dan 1754 (3)  0 : 1
3 Udutchay,Antonia 964 (1) - Kublanov,Elizabe 1587 (1)  0 : 1
4 Kraszula,Angie S 713 (0) - Bashylina,Luisa 1502 (3)  0 : 1

 

.

Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe

U12-Paarungsliste der 2. Runde   (16.06.2017 / 09:00)
PaarN Mannschaft NWZ Punkt - Mannschaft NWZ Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkt - Teilnehmer NWZ Punkt Ergebnis
1 KKS Köln 1218 (3) - Krefelder SK Tur 1154 (1) 8 -  8
1 Strehse,Nelson 1430 (3) - von der Weyden,L 1410 (2)  remis
2 Tugui,David 1283 (1) - Noever,Jonas 1119 (1)  remis
3 Maric,Anton 1042 (0) - Schoog,Timo 1138 (1)  1 : 0
4 Thürbach,Peter 1116 (3) - Neu,Marc 948 (3)  0 : 1
 
2 SK Münster 1307 (3) - SG Porz 1449 (3) 6 - 10
1 Toval,David 1686 (3) - Gallasch,Jonas 1698 (2)  0 : 1
2 Schröder,Lennart 1516 (3) - Kogan,Gabriel 1437 (3)  1 : 0
3 Tenbosch,Till Th 1029 (3) - Sabirov,Rafael 1425 (3)  0 : 1
4 Weidemann,Jakob 998 (1) - Nanu,Andreas-Chr 1234 (0)  0 : 1
 
3 Aachener SV 1108 (1) - SF Brackel 1239 (1) 4 - 12
1 Breitkopf-Lazar, 1467 (1) - Bungarten,Jona 1507 (1)  0 : 1
2 Frecker,Bennit N 1212 (3) - Stych,Paul 1116 (1)  0 : 1
3 Groß,Kevin 988 (1) - Zabudkin,David 1188 (0)  0 : 1
4 Johannsen,Lars 763 (0) - Römer,Alois 1145 (3)  0 : 1

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Menchik, Vera (Francevna)
Badischer Schachverband

Read on Sportsweek.org:

Schach in Thüringen
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Schachclub Leipzig-Lindenau e.V.
Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden 1922 e.V.
Ein misshandeltes Mädchen entwickelte sich zu einer Schachmeisterin
SV Empor Berlin e.V. Abteilung Schach

Andere Sportarten

Sponsored