NRW-JMM: erster Tag
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
NRW-JMM 2017
vom 15. bis 18.06. in Nachrodt-Wiblingwerde ("Ahorn")
| U14w-Paarungsliste der 1. Runde (15.06.2017 / 14:00) | ||||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | - | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | Gütersloher SV | 1057 | () | - | SG Raesfeld/Erle | 1024 | () | 6 - 10 | ||
| 1 | Neumann,Konstant | 1229 | () | - | Altgelt,Helene ( | 1166 | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Engels,Marlene | 1044 | () | - | Bone,Franziska | 1011 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Udutchay,Antonia | 964 | () | - | Fölting,Enna | 917 | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Borgdorf,Evelina | 992 | () | - | Mühl,Sophia | 1001 | () | 0 - 1 | ||
| 2 | SG Solingen | 1671 | () | - | SG Porz | 1097 | () | 10 - 6 | ||
| 1 | Müdder,Melanie | 1841 | () | - | Becker,Linda (G) | 1166 | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Berelowitsch,Dan | 1754 | () | - | Ramien,Hannah | 1300 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Kublanov,Elizabe | 1587 | () | - | Sinner,Joselyne | 1196 | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Bashylina,Luisa | 1502 | () | - | Popovidi,Angelik | 726 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | SF Brackel | 1381 | () | - | Düsseldorfer SK | 1547 | () | 7 - 8 | ||
| 1 | Garbuz,Nicole | 1700 | () | - | Rudolph,Eva | 1685 | () | + - - | ||
| 2 | Bünte,Kirsten (G | 1518 | () | - | Sokolowski,Judit | 1643 | () | ½ - ½ | ||
| 3 | Elier,Basmalah | 924 | () | - | Kogan,Dina Rache | 1409 | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Aburayyan,Amira | () | - | Orlova,Alicia (G | 1452 | () | 0 - 1 | |||
.
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
| U14-Paarungsliste der 1. Runde (15.06.2017 / 14:00) | ||||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | - | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | SF Katernberg | 1614 | () | - | SF Brackel | 1579 | () | 6 - 10 | ||
| 1 | Jahrke,Jonas | 1731 | () | - | Kracht,Raphael | 1848 | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Gallas,Noel | 1636 | () | - | Skabs,Denis | 1505 | () | ½ - ½ | ||
| 3 | Otterpohl,Isabel | 1591 | () | - | Wastian,Mareike | 1540 | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Zamhöfer,Luca | 1496 | () | - | Schneider,Daniel | 1423 | () | ½ - ½ | ||
| 2 | SK Blauer Spr. P | 1551 | () | - | Schachakademie P | 1586 | () | 11 - 5 | ||
| 1 | Stirnberg,Noah | 1760 | () | - | Prieb,Robert | 1686 | () | ½ - ½ | ||
| 2 | Brockhoff,Moritz | 1659 | () | - | Meier,Silas | 1631 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Janke,Julian | 1519 | () | - | Yin,Haode | 1532 | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Matthiessen,Linu | 1265 | () | - | Nourzad,Shayan | 1496 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | SG Ennepe-Ruhr-S | 1287 | () | - | SG Porz | 1645 | () | 6 - 10 | ||
| 1 | Arakelian,Aik | 1846 | () | - | Zyla,Lennert | 1893 | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Diegel,Yannick | 1244 | () | - | Parshykov,Edgar | 1730 | () | 0 - 1 | ||
| 3 | Beller,Antony | 1153 | () | - | Gallasch,Robin | 1723 | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Jahnke,Julius To | 906 | () | - | Sporer,Benedikt | 1235 | () | 0 - 1 | ||
.
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
| U12-Paarungsliste der 1. Runde (15.06.2017 / 14:00) | ||||||||||
| PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | - | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | Aachener SV | 1115 | () | - | KKS Köln | 1235 | () | 6 - 10 | ||
| 1 | Breitkopf-Lazar, | 1467 | () | - | Strehse,Nelson | 1430 | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Frecker,Bennit N | 1212 | () | - | Tugui,David | 1283 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Groß,Kevin | 988 | () | - | Theisen,Johannes | 1111 | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Meyd,Phil | 794 | () | - | Thürbach,Peter | 1116 | () | 0 - 1 | ||
| 2 | SF Brackel | 1302 | () | - | SK Münster | 1307 | () | 6 - 10 | ||
| 1 | Bungarten,Jona | 1507 | () | - | Toval,David | 1686 | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Tomasjan,Samuel | 1438 | () | - | Schröder,Lennart | 1516 | () | 0 - 1 | ||
| 3 | Stych,Paul | 1116 | () | - | Tenbosch,Till Th | 1029 | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Römer,Alois | 1145 | () | - | Weidemann,Jakob | 998 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | SG Porz | 1426 | () | - | Krefelder SK Tur | 1154 | () | 9 - 7 | ||
| 1 | Gallasch,Jonas | 1698 | () | - | von der Weyden,L | 1410 | () | ½ - ½ | ||
| 2 | Kogan,Gabriel | 1437 | () | - | Noever,Jonas | 1119 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Sabirov,Rafael | 1425 | () | - | Schoog,Timo | 1138 | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Duda,Jacob | 1143 | () | - | Neu,Marc | 948 | () | 0 - 1 | ||

