Schnellturnier 08.06.2017
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bulygin, Anton | 1932 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.0 | ||||||||
| 2. | Stürcken, Volker | 1803 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 12.0 | ||||||||
| 3. | Korsus, Heinz | 1744 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 11.0 | ||||||||
| 4. | Werner, Heino | 1492 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||||||||
| 5. | Almjbel, Mousa | 1559 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||||||||
| 6. | Sölken, Hagen | 1673 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||||||||
| 7. | Becker, Konstantin | 1224 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 | ||||||||
| 8. | Wiercioch, Erwin | 1331 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | ||||||||
| 9. | Harden, Thomas | 1583 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | ||||||||
| 10. | Roth, Karlheinz | 1516 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||||||
| 11. | Broska, Wolfgang | 1645 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||||||
| 12. | Weiland, Klaus Dieter | 1407 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 14.5 | ||||||||
| 13. | Bürger, Hans-Dieter | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.5 | ||||||||
| 14. | Meierholz, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.0 | |||||||||

