VEM 2017: das Teilnehmerfeld steht fest!
!-- -->
Verbands-Einzelmeisterschaft 2017
19. - 23. Juni in der Sportschule Hachen
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eckardt,Joshua | 2Is | 2221 | 2229 | SK Kspr. Iserlohn | ISL |
| 2. | Messarius,Jürgen | 1. | 2204 | 2160 | SK Kspr. Iserlohn | ISL |
| 3. | Jansen,Dirk Norbert | 1Sd | 2184 | 2153 | SVG Plettenberg | SLD |
| 4. | Arndt,Stefan | 2. | 2185 | 2121 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
| 5. | Meinhardt,Michael | 3. | 2108 | 2036 | SV Weidenau/Geisweid | SIE |
| 6. | Spiekermann,Michael | 1Is | 2024 | SV Menden | ISL | |
| 7. | Bruchmann,Norbert | NR2 | 2074 | 2012 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ISL |
| 8. | Windfuhr,Thomas | 2Sd | 2231 | 1998 | SG Lüdenscheid | SLD |
| 9. | Dickel,Jens | 1Si | 2173 | 1945 | SV Kreuztal | SIE |
| 10. | Jankowski,Richard | 2Si | 1684 | 1893 | SV Laasphe | SIE |
| 11. | Ronczkowski,Günter | 1Hs | 1884 | SV Brilon | HSL | |
| 12. | Hassler,Rolf | VSA | 1855 | 1855 | Hellertaler SF | SIE |
| 13. | Hoppe,Dirk | 3Po | 1818 | SV Velmede-Bestwig | HSL | |
| 14. | Springob,Gregor | 4Po | 1818 | SF Attendorn | SLD | |
| 15. | Midderhoff,Christian | NR1 | 1791 | SF Neuenrade | SLD | |
| 16. | Renk,Cornelius | 2Hs | 1773 | 1598 | SC Marsberg | HSL |

