Антон Шулепов и Александр Самарин лидируют после КП на CS Warsaw Cup
0
В Варшаве на турнире серии "Челенджер" исполнили короткие программы мужчины. Рубеж в 80 баллов перейден не был, но несколько фигуристов откатали программы в диапазоне 70-80. Среди них двое россиян - Антон Шулепов и Александр Самарин.
Протокол КП
| Имя | Страна | TSS= | TES+ | PCS+ | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction- | StN. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton SHULEPOV | RUS | 78.64 | 42.29 | 36.35 | 7.35 | 7.10 | 7.30 | 7.20 | 7.40 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Alexander SAMARIN | RUS | 76.44 | 40.84 | 35.60 | 7.25 | 6.90 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Matteo RIZZO | ITA | 73.29 | 39.34 | 33.95 | 6.95 | 6.50 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ivan RIGHINI | ITA | 67.76 | 35.86 | 33.90 | 6.75 | 6.45 | 6.95 | 6.75 | 7.00 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Franz STREUBEL | GER | 66.39 | 34.59 | 31.80 | 6.75 | 6.15 | 6.25 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 65.64 | 31.94 | 34.70 | 7.05 | 6.90 | 6.60 | 7.05 | 7.10 | 1.00 | #16 | |
| 7 | Yaroslav PANIOT | UKR | 63.60 | 34.50 | 30.10 | 6.35 | 5.90 | 5.90 | 6.05 | 5.90 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Zhan BUSH | RUS | 61.60 | 31.10 | 32.50 | 6.70 | 6.35 | 6.40 | 6.60 | 6.45 | 2.00 | #12 | |
| 9 | Stephane WALKER | SUI | 60.77 | 29.92 | 31.85 | 6.25 | 6.10 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 1.00 | #18 | |
| 10 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 56.04 | 28.49 | 27.55 | 5.55 | 5.50 | 5.35 | 5.55 | 5.60 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Michael NEUMAN | SVK | 53.92 | 27.17 | 26.75 | 5.40 | 5.10 | 5.45 | 5.35 | 5.45 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Krzysztof GALA | POL | 51.72 | 26.77 | 25.95 | 5.70 | 4.90 | 5.10 | 5.15 | 5.10 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 51.54 | 23.24 | 28.30 | 5.65 | 5.50 | 5.75 | 5.60 | 5.80 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Nicolas DUBOIS | SUI | 51.52 | 26.97 | 24.55 | 5.25 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Marco KLEPOCH | SVK | 49.19 | 22.94 | 26.25 | 5.50 | 5.15 | 5.30 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Lukasz KEDZIERSKI | POL | 49.07 | 22.52 | 27.55 | 5.60 | 5.30 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Marco ZANDRON | ITA | 48.26 | 24.76 | 24.50 | 4.95 | 4.85 | 4.85 | 4.95 | 4.90 | 1.00 | #10 | |
| 18 | Patrick MYZYK | POL | 45.45 | 17.60 | 27.85 | 5.65 | 5.40 | 5.40 | 5.55 | 5.85 | 0.00 | #1 |

