Ranking ATP: Jodar vola al n.57, Tommy Paul torna in top 20
Il ranking ATP non cambia ai vertici: Carlos Alcaraz resta al comando con 13.590 punti, mentre Jannik Sinner lo insegue a 12.400: come noto, questa settimana a Montecarlo il numero uno del mondo torna in ballo poichè Alcaraz scala i mille punti della vittoria del 2025 mentre l’azzurro non ha punti da difendere non avendo giocato l’anno scorso. Alle loro spalle, il distacco si apre come una diga spalancata: Alexander Zverev è terzo a 5.205, davanti a Novak Djokovic con 4.720.
In zona alta l’Italia continua a farsi vedere con autorità. Lorenzo Musetti conserva il n.5 con 4.265 punti. Alle sue spalle però il quadro si muove: Ben Shelton sale al n.8 con 3.900 punti, sorpassando Taylor Fritz, mentre Daniil Medvedev chiude la top 10 al decimo posto.
Poco fuori dai riflettori principali ma non dal racconto, si registrano movimenti interessanti. Jiri Lehecka conferma il suo salto e si assesta al n.14 con 2.490 punti, mentre Tommy Paul, spinto dal titolo di Houston, risale fino al n.18 con 2.065 punti. Il balzo più rumoroso, però, è quello di Rafael Jodar: dopo il titolo a Marrakech, lo spagnolo scala la classifica fino al n.57 con 886 punti, guadagnando 32 posizioni rispetto alla settimana precedente.
Insomma, la vetta resta quasi immobile, ma era prevedibile nella settimana di transizione dal cemento alla terra battuta.Il ranking racconta una settimana favorevole soprattutto a chi ha saputo trasformare i tornei di passaggio in trampolini veri: Paul negli Stati Uniti, Jodar in Marocco.
Il ranking ATP aggiornato
| Pos. | Giocatore | Punti | Var. |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alcaraz | 13.590 | = |
| 2 | Jannik Sinner | 12.400 | = |
| 3 | Alexander Zverev | 5.205 | = |
| 4 | Novak Djokovic | 4.720 | = |
| 5 | Lorenzo Musetti | 4.265 | = |
| 6 | Alex de Minaur | 4.095 | = |
| 7 | Felix Auger-Aliassime | 4.000 | = |
| 8 | Ben Shelton | 3.900 | +1 |
| 9 | Taylor Fritz | 3.870 | -1 |
| 10 | Daniil Medvedev | 3.610 | = |
| 11 | Alexander Bublik | 3.345 | = |
| 12 | Casper Ruud | 2.625 | = |
| 13 | Jiri Lehecka | 2.490 | +1 |
| 14 | Karen Khachanov | 2.410 | +1 |
| 15 | Andrey Rublev | 2.400 | +1 |
| 16 | Flavio Cobolli | 2.320 | -3 |
| 17 | Alejandro Davidovich Fokina | 2.220 | -5 |
| 18 | Tommy Paul | 2.065 | +3 |
| 19 | Francisco Cerúndolo | 2.020 | +1 |
| 20 | Frances Tiafoe | 2.005 | -2 |
Italia: Cobolli perde tre posti, Bellucci il doppio
Per l’Italia il quadro resta robusto, ma c’è qualche ritocco verso il basso. Flavio Cobolli scende al n.16 con 2.320 punti, perdendo terreno rispetto al precedente best ranking di una settimana fa. Anche Luciano Darderi arretra al n.21 con 1.920 punti, mentre più indietro Lorenzo Sonego è n.66, Mattia Bellucci n.79 e Matteo Berrettini n.90.
| Pos. | Giocatore | Punti | Var. |
|---|---|---|---|
| 2 | Jannik Sinner | 12.400 | = |
| 5 | Lorenzo Musetti | 4.265 | = |
| 16 | Flavio Cobolli | 2.320 | -3 |
| 21 | Luciano Darderi | 1.920 | -2 |
| 66 | Lorenzo Sonego | 810 | -3 |
| 79 | Mattia Bellucci | 715 | -6 |
| 90 | Matteo Berrettini | 650 | +1 |
| 107 | Matteo Arnaldi | 605 | = |
| 113 | Francesco Maestrelli | 577 | +1 |
| 134 | Andrea Pellegrino | 484 | -4 |
| 140 | Luca Nardi | 444 | = |
| 141 | Stefano Travaglia | 444 | +1 |
| 147 | Francesco Passaro | 431 | -1 |
| 164 | Giulio Zeppieri | 374 | -2 |
| 188 | Marco Cecchinato | 318 | +2 |
| 192 | Matteo Gigante |

