Tennistavolo, Mondiali 2019: prosegue la rassegna iridata, orfana degli azzurri. Tutti i risultati oderni
Sono proseguiti oggi a Budapest, in Ungheria, i Mondiali individuali di tennistavolo: spazio a tutte le specialità, tra quelle olimpiche con l’allineamento agli ottavi del singolare maschile, ai quarti di quello femminile, ed alle semifinali del doppio misto, mentre tra quelle non olimpiche con l’allineamento ai quarti dei doppi maschile e femminile.
SPECIALITA’ OLIMPICHE
SINGOLARE MASCHILE
Sedicesimi di finale
| 13:00 | Finale | Gionis P. (Gre) | 1 | 2 | 11 | 7 | 9 | 4 | |||||
| Liang J. (Chn) | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 13:00 | Finale | Lee S. (Kor) | 4 | 5 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Franziska P. (Ger) | 1 | 11 | 10 | 9 | 5 | 5 | |||||||
| 13:00 | Finale | Mizutani J. (Jpn) | 3 | 11 | 11 | 9 | 4 | 4 | 11 | 8 | |||
| Jeoung Y. (Kor) | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||
| 13:00 | Finale | Samsonov V. (Blr) | 1 | 6 | 11 | 6 | 3 | 8 | |||||
| Ma L. (Chn) | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 14:00 | Finale | Harimoto T. (Jpn) | 4 | 11 | 14 | 11 | 11 | ||||||
| Freitas M. (Por) | 0 | 8 | 12 | 7 | 7 | ||||||||
| 14:00 | Finale | Jang W. (Kor) | 4 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Groth J. (Den) | 1 | 11 | 11 | 7 | 1 | 9 | |||||||
| 14:00 | Finale | Lebesson E. (Fra) | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 7 | |||||
| Lin G. (Chn) | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||
| 14:00 | Finale | Ovtcharov D. (Ger) | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 7 | |||
| Pucar T. (Cro) | 4 | 11 | 8 | 11 | 8 | 2 | 11 | 11 | |||||
| 16:00 | Finale | Apolonia T. (Por) | 0 | 6 | 4 | 5 | 8 | ||||||
| Falck M. (Swe) | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 16:00 | Finale | Fan Z. (Chn) | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Aruna Q. (Nga) | 0 | 10 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
| 16:00 | Finale | Gauzy S. (Fra) | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Xu X. (Chn) | 2 | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 9 | ||||||
| 16:00 | Finale | Morizono M. (Jpn) | 0 | 3 | 9 | 7 | 8 | ||||||
| Boll T. (Ger) | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 17:00 | Finale | Calderano H. (Bra) | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Gnanasekaran S. (Ind) | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
| 17:00 | Finale | Dyjas J. (Pol) | 1 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||||
| Niwa K. (Jpn) | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 14 | |||||||
| 17:00 | Finale | Habesohn D. (Aut) | 2 | 12 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | ||||
| An J. (Kor) | 4 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||
| 17:00 | Finale | Wang Y. (Svk) | 4 | 11 | 11 | 13 | 13 | ||||||
| An J. S. (Prk) | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | ||||||||
SINGOLARE FEMMINILE
Sedicesimi di finale
| 11:00 | Finale | Cheng H.-T. (Tpe) | 0 | 11 | 4 | 9 | 9 | ||||||
| Suh H. (Kor) | 4 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 11:00 | Finale | Ding N. (Chn) | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Diaz A. (Pur) | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | ||||||||
| 11:00 | Finale | Feng T. (Sin) | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Madarasz C.D. (Hun) | 0 | 7 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
| 11:00 | Finale | Kim Song I. (Prk) | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Liu H.-Y. (Tpe) | 0 | 9 | 5 | 5 | 7 | ||||||||
| 11:00 | Finale | Sawettabut S. (Tha) | 1 | 15 | 6 | 7 | 9 | 12 | |||||
| Chen M. (Chn) | 4 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | |||||||
| 11:00 | Finale | Wang M. (Chn) | 4 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 13 | ||||
| Samara E. (Rou) | 2 | 11 | 3 | 9 | 12 | 11 | 11 | ||||||
| 11:00 | Finale | Wu Y. (Usa) | 0 | 7 | 7 | 7 | 12 | ||||||
| Sato H. (Jpn) | 4 | 11 | 11 | 11 | 14 | ||||||||
| 11:00 | Finale | Zhang M. (Can) | 2 | 6 | 11 | 13 | 11 | 4 | 4 | ||||
| Hirano M. (Jpn) | 4 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||
| 12:00 | Finale | Chen S-Y. (Tpe) | 4 | 13 | 16 | 11 | 11 | ||||||
| Polcanova S. (Aut) | 0 | 11 | 14 | 4 | 6 | ||||||||
| 12:00 | Finale | Cheng I-C. (Tpe) | 2 | 12 | 11 | 4 | 11 | 9 | 5 | ||||
| Kato M. (Jpn) | 4 | 14 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||
| 12:00 | Finale | Eerland B. (Ned) | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| Liu S. (Chn) | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 12:00 | Finale | Ishikawa K. (Jpn) | 4 | 11 | 14 | 11 | 11 | ||||||
| Li Q. (Pol) | 0 | 7 | 12 | 3 | 4 | ||||||||
| 12:00 | Finale | Jeon J. (Kor) | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| Cha H. S. (Prk) | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 12:00 | Finale | Lee H. Ch. (Tpe) | 2 | 10 | 11 | 8 | 11 | 7 | 5 | ||||
| Doo H. K. (Hkg) | 4 | 12 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||
| 12:00 | Finale | Sun Y. (Chn) | 4 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | |||||
| Ito M. (Jpn) | 1 | 6 | 9 | 9 | 15 | 2 | |||||||
| 12:00 | Finale | Szocs B. (Rou) | 0 | 4 | 12 | 5 | 6 | ||||||
| Soo Wai Y. (Hkg) | 4 | 11 | 14 | 11 | 11 | ||||||||
Ottavi di finale
| 20:30 | Finale | Cha H. S. (Prk) | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| Sun Y. (Chn) | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 20:30 | Finale | Ding N. (Chn) | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||
| Suh H. (Kor) | 1 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | |||||||
| 20:30 | Finale | Feng T. (Sin) | 1 | 10 | 6 | 6 | 13 | 7 | |||||
| Chen M. (Chn) | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 20:30 | Finale | Ishikawa K. (Jpn) | 3 | 6 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | |||
| Doo H. K. (Hkg) | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 6 | 11 | |||||
| 20:30 | Finale | Kato M. (Jpn) | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Chen S-Y. (Tpe) | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| 20:30 | Finale | Kim Song I. (Prk) | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||
| Liu S. (Chn) | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 20:30 | Finale | Soo Wai Y. (Hkg) | 2 | 8 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | ||||
| Hirano M. (Jpn) | 4 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | ||||||
| 20:30 | Finale | Wang M. (Chn) | 4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||
| Sato H. (Jpn) | 2 | 11 | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | ||||||
DOPPIO MISTO
Ottavi di finale
| 10:00 | Finale | Fan Z./Ding N. | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||
| Flore T./Gasnier L. | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 | 5 | |||||||
| 10:00 | Finale | Franziska P./Solja P. | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||
| Lin Y.-J./Cheng I-C. | 1 | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 | |||||||
| 10:00 | Finale | Ionescu O./Szocs B. | 1 | 9 | 11 | 6 | 11 | 10 | |||||
| Ho Kwan K./Lee H. Ch. | 4 | 11 | 8 | 11 | 13 | 12 | |||||||
| 10:00 | Finale | Lee S./Jeon J. | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||
| Gnanasekaran S./Kamath A. G. | 1 | 6 | 4 | 11 | 7 | 8 | |||||||
| 10:00 | Finale | Morizono M./Ito M. | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Jang W./Choi H. | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 | ||||||||
| 10:00 | Finale | Pistej L./Balazova B. | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Fegerl S./Polcanova S. | 1 | 14 | 5 | 8 | 8 | 6 | |||||||
| 10:00 | Finale | Shibaev A./Mikhailova P. | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| Xu X./Liu S. | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 10:00 | Finale | Szudi A./Pergel S. | 2 | 11 | 12 | ||||||||

