Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Frida Karlsson prima leader
La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia.
Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen.
Dopo la gara inaugurale di Ruka comanda la svedese Frida Karlsson, davanti alla norvegese Heidi Weng ed all’altra svedese Moa Ilar. In casa Italia vanno a punti Caterina Ganz, 25ma, Iris De Martin Pinter, 29ma, Anna Comarella, 31ma, e Maria Gismondi, 38ma.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026
1 3506154 KARLSSON Frida SWE 100
2 3425499 WENG Heidi NOR 95
3 3505998 ILAR Moa SWE 90
4 3505990 ANDERSSON Ebba SWE 85
5 3535410 DIGGINS Jessie USA 80
6 3426849 FOSNAES Kristin Austgulen NOR 75
7 3055067 STADLOBER Teresa AUT 72
8 3426431 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 69
9 3185256 PARMAKOSKI Krista FIN 66
10 3185551 JOENSUU Jasmi FIN 63
11 3426712 DRIVENES Julie Bjervig NOR 60
12 3205460 HENNIG DOTZLER Katharina GER 58
13 3205407 FINK Pia GER 56
14 3506356 ROSENBERG Maerta SWE 54
14 3205496 SAUERBREY Katherine GER 54
16 3515321 KAELIN Nadja SUI 50
17 3185579 MATINTALO Johanna FIN 48
18 3205728 HOFFMANN Helen GER 46
19 3185168 NISKANEN Kerttu FIN 44
20 3515319 WEBER Anja SUI 42
21 3506079 LUNDGREN Moa SWE 40
22 3426201 WENG Tiril Udnes NOR 38
23 3185633 NISSINEN Vilma FIN 36
24 3535316 BRENNAN Rosie USA 34
25 3295241 GANZ Caterina ITA 32
26 3425669 KALVAA Anne Kjersti NOR 30
27 3205570 RYDZEK Coletta GER 28
28 3155324 JANATOVA Katerina CZE 26
29 3295512 DE MARTIN PINTER Iris ITA 24
30 3515285 WERRO Giuliana SUI 22
31 3295322 COMARELLA Anna ITA 20
32 3186049 KYTAJA Nora FIN 19
33 3105214 STEWART-JONES Katherine CAN 18
34 3506509 CRUSELL Evelina SWE 17
35 3185610 ALAKOSKI Anni FIN 16
36 3185885 RYYTTY Vilma FIN 15
37 3555052 EIDUKA Patricija LAT 14
38 3295498 GISMONDI Maria ITA 13
39 3435201 SKINDER Monika POL 12
40 3515375 KAELIN Marina SUI 11
41 3395131 KAASIKU Kaidy EST 10
42 3535562 KERN Julia USA 9
43 3185513 KETTUNEN Oona FIN 8
44 3395132 KAASIKU Keidy EST 7
45 3185863 RAY Hanna FIN 6
46 3195219 CLAUDEL Delphine FRA 5
46 3305263 KOBAYASHI Chika JPN 5
48 3535718 LAUKLI Sophia USA 3
49 3565090 MANDELJC Anja SLO 2
50 3535770 KRAMER Kendall USA 1
CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026
1 3506154 KARLSSON Frida SWE 100
2 3425499 WENG Heidi NOR 95
3 3505998 ILAR Moa SWE 90
4 3505990 ANDERSSON Ebba SWE 85
5 3535410 DIGGINS Jessie USA 80
6 3426849 FOSNAES Kristin Austgulen NOR 75
7 3055067 STADLOBER Teresa AUT 72
8 3426431 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 69
9 3185256 PARMAKOSKI Krista FIN 66
10 3185551 JOENSUU Jasmi FIN 63
11 3426712 DRIVENES Julie Bjervig NOR 60
12 3205460 HENNIG DOTZLER Katharina GER 58
13 3205407 FINK Pia GER 56
14 3506356 ROSENBERG Maerta SWE 54
14 3205496 SAUERBREY Katherine GER 54
16 3515321 KAELIN Nadja SUI 50
17 3185579 MATINTALO Johanna FIN 48
18 3205728 HOFFMANN Helen GER 46
19 3185168 NISKANEN Kerttu FIN 44
20 3515319 WEBER Anja SUI 42
21 3506079 LUNDGREN Moa SWE 40
22 3426201 WENG Tiril Udnes NOR 38
23 3185633 NISSINEN Vilma FIN 36
24 3535316 BRENNAN Rosie USA 34
25 3295241 GANZ Caterina ITA 32
26 3425669 KALVAA Anne Kjersti NOR 30
27 3205570 RYDZEK Coletta GER 28
28 3155324 JANATOVA Katerina CZE 26
29 3295512 DE MARTIN PINTER Iris ITA 24
30 3515285 WERRO Giuliana SUI 22
31 3295322 COMARELLA Anna ITA 20
32 3186049 KYTAJA Nora FIN 19
33 3105214 STEWART-JONES Katherine CAN 18
34 3506509 CRUSELL Evelina SWE 17
35 3185610 ALAKOSKI Anni FIN 16
36 3185885 RYYTTY Vilma FIN 15
37 3555052 EIDUKA Patricija LAT 14
38 3295498 GISMONDI Maria ITA 13
39 3435201 SKINDER Monika POL 12
40 3515375 KAELIN Marina SUI 11
41 3395131 KAASIKU Kaidy EST 10
42 3535562 KERN Julia USA 9
43 3185513 KETTUNEN Oona FIN 8
44 3395132 KAASIKU Keidy EST 7
45 3185863 RAY Hanna FIN 6
46 3195219 CLAUDEL Delphine FRA 5
46 3305263 KOBAYASHI Chika JPN 5
48 3535718 LAUKLI Sophia USA 3
49 3565090 MANDELJC Anja SLO 2
50 3535770 KRAMER Kendall USA 1

