Tuffi, Grand Prix Mission Viejo 2019: altro secondo posto per l’Italia con Maicol Verzotto e Noemi Batki nel synchro misto dalla piattaforma
La nottata (italiana) dei secondi posti. E che secondi posti. Brillano quelli di Elena Bertocchi dal trampolino 3 metri, dopo una splendida gara, e della coppia Verzotto-Batki dalla piattaforma 10 synchro misto. Tutto questo è avvenuto nella prima giornata di Finali durante la terza tappa del FINA Diving Grand Prix 2019, disputata ieri a Mission Viejo, in California. Oggi, domenica 14, gran chiusura.
Giornata lunga quella di sabato, con tante gare e molti azzurri impegnati su più fronti, come Noemi Batki e Chiara Pellacani, per esempio. Partiamo proprio dall’ultima fatica disputata dagli atleti, quella nel synchro misto dieci metri, che ha regalato un grande podio agli esperti Batki e Verzotto. Noemi, dopo il quarto posto con Pellacani nel synchro femminile, ha stretto i denti, superato la stanchezza per chiudere assieme al compagno di squadra con 282,60 punti sul secondo gradino del podio. Il triplo e mezzo ritornato raggruppato, da 69,12, ha fatto la differenza così come la quota 97,20 punti toccata dopo i due tuffi obbligatori, davvero ben eseguiti. Primo posto conquistato dal Messico (Sanchez-Balleza), con terzo posto agli Stati Uniti (team di teenager composto da McAfee e Weinrich). Solo quattro coppie presenti.
Ecco la prova dei due azzurri nel dettaglio:
| Dive | DD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net Total |
Award | Round Place |
|||||
| 1 | 201B | Back Dive Pike | 10M | 2.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 40.00 | 48.00 | 2 |
| 201B | Back Dive Pike | 10M | ||||||||||||||||
| 2 | 301B | Reverse Dive Pike | 10M | 2.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 41.00 | 49.20 | 2 |
| 301B | Reverse Dive Pike | 10M | ||||||||||||||||
| 3 | 107B | Forward 3 1/2 Somersault Pike | 10M | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 31.00 | 55.80 | 4 |
| 107B | Forward 3 1/2 Somersault Pike | 10M | ||||||||||||||||
| 4 | 407C | Inward 3 1/2 Somersault Tuck | 10M | 3.2 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 36.00 | 69.12 | 2 |
| 407C | Inward 3 1/2 Somersault Tuck | 10M | ||||||||||||||||
| 5 | 5253B | Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike | 10M | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 31.50 | 60.48 | 3 |
| 5253B | Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike | 10M | ||||||||||||||||
| Totals | 179.50 | 282.60 | ||||||||||||||||
Qui è possibile rivedere tutte le finali disputate sabato in California.
QUI PRESENTAZIONE E PROGRAMMA COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Dario Scola

