I° Grand Prix Aan Zee: a Brescia la Seconda Tappa
Il I° Grand Prix Aan Zee si sta rivelando uno degli eventi scacchistici dell’anno, con un formato innovativo e una partecipazione straordinaria. Dopo due tappe di successo, la competizione si prepara a fare tappa a Varese, promettendo nuove emozioni e sfide avvincenti.
Nel fine settimana dall’uno al due di marzo, invece, il I° Grand Prix Aan Zee ha fatto tappa a Brescia con il Bresc Aan Zee. Il torneo è stato organizzato dalla nostra Accademia dei Pedoni, la scuola di scacchi bresciana, fondata da poco più di un anno.
Un Inizio da Record per questo I° Grand Prix Aan Zee
La prima tappa, svoltasi a Vigevano, ha registrato una partecipazione record, dimostrando l’interesse crescente per questo evento. Anche la seconda tappa, tenutasi a Brescia, ha confermato l’ottima risposta da parte degli scacchisti, consolidando il I° Grand Prix Aan Zee come un appuntamento imperdibile per gli appassionati.
Sono, già 101 gli scacchisti che hanno preso parte a queste manifestazioni e speriamo che il numero sia destinato a crescere ancora di più.
La terza tappa si terrà a Varese, presso il prestigioso Salone Estense, il 5 e 6 aprile. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per i giocatori di confrontarsi in un ambiente rilassato e confortevole, dove l’alta combattività delle partite si combina con un’atmosfera accogliente.
La Tappa di Bescia
42 partecipanti, 5 gironi all’italiana, un torneo svizzero con 12 partecipanti, questi sono in sintesi i numeri del Bresc Aan Zee, organizzato dalla nostra Associazione.
Dietro ai numeri ci stanno le facce, certo di chi organizza, ma anche dei giocatori e forse a volte si spendono parole, quando basterebbe far parlare le immagini. Per questo motivo non aggiungiamo altro e vi lasciamo una galleria di questi due giorni di scacchi, patrocinati anche dal Comune di Brescia.
Per coloro, invece, che volessero vedere turni, risultati e classifiche, basterà cliccare sui bottoni sottostanti.
Una Classifica Ancora Aperta
Dopo due tappe, la classifica è ancora tutta da decidere, rendendo ogni partita cruciale per il risultato finale. I giocatori hanno la possibilità di accumulare punti preziosi e scalare la classifica generale, mantenendo alta la tensione e l’interesse per ogni tappa.
Vigevano 8-9 febbraio | Brescia 1-2 marzo | Varese 5-6 aprile | Lentate sul Seveso 3-4 maggio | Borgomanero 7-8 giugno | Pavia 19-20 luglio | TOTALE | ||||
Mazhar Arslan | 3N | 1503 | 15.5 | 13.5 | 29 | |||||
Cotti Cottini Enea | 2N | 1662 | 16 | 11 | 27 | |||||
Marini Pietro | 1N | 1859 | 16 | 10.5 | 26.5 | |||||
Ramaioli Riccardo | 3N | 1547 | 16 | 10.5 | 26.5 | |||||
Sicorello Gaetano | 2N | 1714 | 10.5 | 16 | 26.5 | |||||
Lucchi Alessandro | CN | 2035 | 11 | 13.5 | 24.5 | |||||
Allocco Aron | 2N | 1616 | 10.5 | 13 | 23.5 | |||||
Hu Diego | 1N | 1816 | 10.5 | 8.5 | 19 | |||||
Roiatti Noris | 2N | 1734 | 8.5 | 10.5 | 19 | |||||
Pontiroli Luca | 2N | 1723 | 15 | 3.5 | 18.5 | |||||
Covello Danilo | CN | 2061 | 16.5 | 0 | 16.5 | |||||
Ceccato Thomas Iljic | 2N | 1674 | 16.5 | 0 | 16.5 | |||||
Rausa Giulio | 1N | 1909 | 16 | 0 | 16 | |||||
Stroppa Valerio | 2N | 1615 | 16 | 0 | 16 | |||||
Wimberger Atena | 3N | 1433 | 16 | 0 | 16 | |||||
Sgaria Marco | 1N | 1908 | 0 | 16 | 16 | |||||
Dumitru Ciprian | 1607 | 0 | 16 | 16 | ||||||
Quadri Michael | 1582 | 0 | 16 | 16 | ||||||
Pedroni Paolo | 1427 | 0 | 16 | 16 | ||||||
Ghionzoli Soloviev Leonardo | 1N | 1817 | 15.5 | 0 | 15.5 | |||||
Munar Joan | 2N | 1741 | 15.5 | 0 | 15.5 | |||||
Badarni Bashar | 1788 | 0 | 15.5 | 15.5 | ||||||
Rossi Gabriele Valerio | CN | 2095 | 14 | 0 | 14 | |||||
Calcaterra Massimiliano | 1N | 1875 | 8.5 | 5.5 | 14 | |||||
Faldetta Antonio | 1N | 1882 | 13.5 | 0 | 13.5 | |||||
Gori Riccardo | 1N | 1820 | 13.5 | 0 | 13.5 | |||||
Minelli Samuele | 2N | 1737 | 13.5 | 0 | 13.5 | |||||
Frigerio Tommaso | 2N | 1674 | 13.5 | 0 | 13.5 | |||||
Munar Joseph | 3N | 1572 | 13.5 | 0 | 13.5 | |||||
Loberti Tommaso | 3N | 1500 | 13.5 | 0 | 13.5 | |||||
Wimberger Dario | 1440 | 13.5 | 0 | 13.5 | ||||||
Gheno Michele | 1399 | 0 | 13.5 | 13.5 | ||||||
Campo Dallorto Leon | 2N | 1710 | 13 | 0 | 13 | |||||
Isotta Lorenzo | 2N | 1637 | 13 | 0 | 13 | |||||
Pinto Antonio | 1812 | 0 | 13 | 13 | ||||||
Melino Gianluca | 1717 | 0 | 13 | 13 | ||||||
Pennacchini Michelangelo | 1N | 1836 | 12.5 | 0 | 12.5 | |||||
Vercelli Andrea | 2N | 1597 | 12.5 | 0 | 12.5 | |||||
Pellegrini Andrea | 2N | 1475 | 11.5 | 0 | 11.5 | |||||
Lenza Anastasia | 3N | 1562 | 6 | 5.5 | 11.5 | |||||
Begna Filippo | 1399 | 0 | 11.5 | 11.5 | ||||||
Armeli Marco | 1N | 1908 | 11 | 0 | 11 | |||||
Mazzucchelli Elio Teodoro | 2N | 1695 | 11 | 0 | 11 | |||||
Adinolfi Filippo | 2N | 1581 | 11 | 0 | 11 | |||||
Giudice Claudio | 1517 | 0 | 11 | 11 | ||||||
Lanzani Giuliano | CN | 1874 | 10.5 | 0 | 10.5 | |||||
Del Nevo Claudio | CN | 1749 | 10.5 | 0 | 10.5 | |||||
Vielmi Ismail | 2N | 1654 | 10.5 | 0 | 10.5 | |||||
Poli Duilio | 3N | 1526 | 10.5 | 0 | 10.5 | |||||
Rosano Francesco | 1461 | 0 | 9.5 | 9.5 | ||||||
Martone Mattia | 1482 | 9 | 0 | 9 | ||||||
Jara Benavides Erick Jesus | CN | 2104 | 8.5 | 0 | 8.5 | |||||
Trevisan Morgan | 2N | 1786 | 8.5 | 0 | 8.5 | |||||
Lazzaroni Daniele | 2N | 1695 | 8.5 | 0 | 8.5 | |||||
Vigani Evan | 1677 | 0 | 8.5 | 8.5 | ||||||
Danesi Mario | 1615 | 0 | 8.5 | 8.5 | ||||||
De Falco Alfredo | 1566 | 0 | 8.5 | 8.5 | ||||||
D`Agostino Maurizio | CN | 1878 | 8 | 0 | 8 | |||||
De Simone Alessandro | 1N | 1831 | 8 | 0 | 8 | |||||
Manti Elisa | 2N | 1631 | 8 | 0 | 8 | |||||
Salvini Elia | 2N | 1621 | 8 | 0 | 8 | |||||
Porcile Lorenzo | 3N | 1546 | 8 | 0 | 8 | |||||
7 | 3N | 1493 | 8 | 0 | 8 | |||||
Egli Urs | 1951 | 0 | 8 | 8 | ||||||
Caravello Simone | 1399 | 7 | 0 | 7 | ||||||
Reina Cesare | 1N | 1835 | 6 | 0 | 6 | |||||
Gentili Francesco Luca | 2N | 1790 | 6 | 0 | 6 | |||||
Wang Yi Xuan | 1749 | 6 | 0 | 6 | ||||||
Bosco Claudio | 1700 | 6 | 0 | 6 | ||||||
Pedemonte Claudio Giovanni | CN | 1664 | 6 | 0 | 6 | |||||
Pionni Pietro | 1491 | 6 | 0 | 6 | ||||||
Varrasi Giuseppe | 1736 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Galelli Emiliano | 1661 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Munteanu Mariana | 1583 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Isolabella Ettore | 1N | 1934 | 5.5 | 0 | 5.5 | |||||
Sala Tiziano Paolo | CN | 1958 | 5 | 0 | 5 | |||||
Carrara Leonardo | 2N | 1692 | 5 | 0 | 5 | |||||
Donina Emma | 2N | 1553 | 2.5 | 2.5 | 5 | |||||
Belotti Edo Giacomo | 2N | 1587 | 4.5 | 0 | 4.5 | |||||
Garaba Leonardo | 1450 | 4.5 | 0 | 4.5 | ||||||
Mauro Gabriele | 1N | 1726 | 4 | 0 | 4 | |||||
Galliani William | 1N | 1837 | 3.5 | 0 | 3.5 | |||||
Merusi Luigi | 1N | 1797 | 3.5 | 0 | 3.5 | |||||
Longo Giovanni | M | 1665 | 3.5 | 0 | 3.5 | |||||
Wang Tian You | 1494 | 3.5 | 0 | 3.5 | ||||||
Zorzi Aristide | 1871 | 0 | 3.5 | 3.5 | ||||||
Pernigotti Jacopo | 1N | 1921 | 3 | 0 | 3 | |||||
Paglia Angelo | 2N | 1778 | 3 | 0 | 3 | |||||
Crotti Marco | 1593 | 0 | 3 | 3 | ||||||
Predomi Cesare | 2N | 1675 | 2.5 | 0 | 2.5 | |||||
Bruno Carmine | 2N | 1585 | 2.5 | 0 | 2.5 | |||||
Gerri Francesco | 1668 | 0 | 2.5 | 2.5 | ||||||
Pelloni Paolo | 1N | 1966 | 2 | 0 | 2 | |||||
Curti Andrea | 1399 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gariboldi Federico | 3N | 1484 | 0 | 4 | 0 | |||||
Garaba Matteo | 1399 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Buglione Eros | 1399 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Serena Diego | 1399 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grumi Leonardo | 1399 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Borgogni Battista | 1451 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lanzi Elia | 1399 | 0 | 0 | 0 |
I° Grand Prix Aan Zee da Non Perdere
Il Grand Prix Aan Zee è molto più di un semplice torneo di scacchi: è un’occasione per vivere la passione per questo gioco in un contesto unico, tra competizione e convivialità. Non perdere l’opportunità di partecipare o assistere a questo straordinario evento!
Per maggiori informazioni e aggiornamenti, visita il sito ufficiale del Grand Prix Aan Zee o contatta gli organizzatori. Preparati a vivere un’esperienza scacchistica indimenticabile!