Automobilismo
Aggiungere notizie
Notizie

NASCAR Truck Series, Talladega: Matt DiBenedetto festeggia per la prima volta in carriera

Prima affermazione in carriera per Matt DiBenedetto nella NASCAR Truck Series. Il #25 del gruppo ha potuto festeggiare a Talladega al termine di un finale rocambolesco, condizionato da un’overtime che ha premiato la Chevy Silverado del Rackley WAR.

John Hunter Nemechek (Kyle Busch Motorsports #4) ha dominato la scena nella prima Stage, interrotta a pochi giri dalla fine in seguito ad un principio d’incendio a bordo dell’auto #3 di Jordan Anderson. La prova è stata neutralizzata, la Toyota Tundra #4 ha concluso in vetta la prima frazione davanti a Zane Smith (Front Row Motorsports #38) ed a Carson Hocevar (Niece Motorsports #42).

Dopo una Stage 2 abbastanza tranquilla firmata da Chandler Smith (Kyle Busch Motorsports #18) la prova di Talladega della Truck Series è entrata nel vivo a meno di cinquanta passaggi dalla conclusione con Bret Holmes davanti a Matt Di Benedetto ed a Chase Purdy.

F1, Lando Norris: “Con una sesta posizione abbiamo la possibilità di raccogliere dei punti importanti”

Tutti si sono fermati ai box a meno di 40 giri dalla bandiera a scacchi per l’ultima sosta in pit road, una situazione molto rischiosa che ha innescato una nuova caution. Un ruota è infatti ‘uscita’ dalla pit road, un clamoroso errore da parete del team di Hailie Deegan.

A 15 giri dalla fine è arrivato il primo colpo di scena della serata, un incidente all’uscita di curva 4 che tra gli altri ha coinvolto anche Grant Enfinger (GMS Racing). I meccanici hanno dovuto lavorare a lungo per riparare la Chevy #23, primo protagonista dei Playoffs a lamentare dei problemi.

Hocevar e Christian Eckes (ThorSport Racing #98) hanno gestito il gruppo alla green flag a 9 giri dalla bandiera a scacchi. La bagarre per le prime posizioni è entrata nel vivo poco prima di un testacoda da parte dello stesso Hocevar che porterà l’evento all’overtime.

Bret Holmes (BHR #32) ha preso le redini del gruppo al primo tentativo dell’overtime davanti a Ben Rhodes (ThorSport Racing #99). Il campione in carica ha iniziato a minacciare il primato del padrone di casa che all’inizio del passaggio conclusivo ha dovuto fronteggiare anche Matt DiBenedetto (Rackley WAR #25). 

Proprio quest’ultimo sarà protagonista assoluto del finale contro Holmes, una battaglia che è stata sospesa a pochi metri dal traguardo da una caution scattata per un’importante carambola innescata da Corey Heim (Kyle Busch Motorsports #51). La direzione gara ha dovuto prendere tempo per determinare il vincitore, ‘The Italian Stallion’ ha avuto la meglio dopo un’attenta verifica da parte dei commissari. 

Non cambia con il risultato di oggi la graduatoria dei Playoffs, l’ex protagonista della Cup Series non è infatti presente nella lotta per il titolo. L’appuntamento è ora da non perdere tra un paio di settimana all’Homestead-Miami Speedway, tracciato che eleggerà coloro che si giocheranno il titolo a Phoenix nel ‘Championship 4’.

CLASSIFICA FINALE NASCAR TRUCK SERIES

1 25 RUN Matt DiBenedetto Chv 95 50.222 190.673 50.646 189.077 5
2 32 RUN Bret Holmes Chv 95 0.001 0.001 50.280 190.453 50.280 190.453 4
3 99 RUN Ben Rhodes (P) Tyt 95 0.041 0.040 50.290 190.416 50.290 190.416 3
4 17 RUN Ryan Preece (P) Frd 95 0.082 0.041 50.246 190.582 50.246 190.582 5
5 61 RUN Chase Purdy Tyt 95 0.158 0.076 49.981 191.593 49.981 191.593 5
6 75 RUN Parker Kligerman Chv 95 0.241 0.083 50.068 191.26 50.035 191.386 7
7 98 RUN Christian Eckes (P) Tyt 95 0.246 0.005 50.441 189.846 50.441 189.846 4
8 1 RUN Hailie Deegan Frd 95 0.291 0.045 50.177 190.844 49.939 191.754 6
9 30 RUN Kaden Honeycutt Tyt 95 0.323 0.032 50.086 191.191 50.086 191.191 6
10 91 RUN Colby Howard Chv 95 0.366 0.043 50.110 191.1 50.110 191.1 8
11 16 RUN Tyler Ankrum Tyt 95 0.379 0.013 50.386 190.053 50.386 190.053 4
12 84 RUN Clay Greenfield Tyt 95 0.517 0.138 50.225 190.662 50.225 190.662 6
13 19 RUN Derek Kraus Chv 95 0.525 0.008 49.990 191.558 49.990 191.558 5
14 18 RUN Chandler Smith (P) Tyt 95 0.730 0.205 49.906 191.881 49.906 191.881 7
15 20 RUN Parker Retzlaff Chv 95 2.884 2.154 52.249 183.276 50.634 189.122 7
16 56 RUN Timmy Hill Tyt 95 2.974 0.090 52.008 184.126 50.966 187.89 8
17 38 RUN Zane Smith (P) Frd 95 3.098 0.124 52.105 183.783 50.367 190.124 7
18 02 RUN Kaz Grala Chv 95 3.784 0.686 52.725 181.622 50.356 190.166 7
19 24 RUN Jack Wood Chv 95 4.108 0.324 53.014 180.632 50.823 188.419 5
20 52 RUN Stewart Friesen (P) Tyt 95 4.794 0.686 54.444 175.887 50.337 190.238 6
21 44 RUN Bayley Currey Chv 95 5.878 1.084 55.153 173.626 50.604 189.234 5
22 88 RUN Matt Crafton Tyt 95 6.275 0.397 55.373 172.936 50.800 188.504 8
23 66 RUN Ty Majeski (P) Tyt 95 7.487 1.212 56.620 169.128 50.688 188.92 4
24 4 RUN John Hunter Nemechek (P) Tyt 95 7.780 0.293 57.182 167.465 50.363 190.14 5
25 13 RUN Johnny Sauter Tyt 95 17.024 9.244 1:06.063 144.953 50.382 190.068 8

Foto. LaPresse

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored