Automobilismo
Aggiungere notizie
Notizie

F1, Gp Canada (FP2): Verstappen 1° e per Leclerc almeno 10 posizioni di penalità

0 88


La seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio del Canada non ha riservato grosse sorprese nella classifica dei tempi. Max Verstappen ha infatti preceduto Charles Leclerc di soli 81 millesimi.

La notizia vera, al termine però delle FP2 è rappresentata dal cambio della centralina sulla Ferrari del pilota monegasco. Questa sostituzione, la terza componente da inizio stagione, comporterà un penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza. Oltre a questo si attende però ancora di sapere se, sempre sulla F1-75 di Leclerc, sarà montato anche un nuovo turbo. In questo caso il monegasco sarà costretto a partire dal fondo dello schieramento.

GP CANADA F1 2022 - Venerdì 17 Giugno 2022 - LIBERE II
Pos.	N.	Pilota	        Team	          Gap    Tempo	       Giri
1	33	M. Verstappen	Red Bull		1'14"127	33
2	16	C. Leclerc	Ferrari 	+0"081	1'14"208	32
3	55	C. Sainz	Ferrari 	+0"225	1'14"352	32
4	5	S. Vettel	Aston Martin	+0"315	1'14"442	35
5	14	F. Alonso	Alpine  	+0"416	1'14"543	24
6	10	P. Gasly	AlphaTauri	+0"752	1'14"879	34
7	63	G. Russell	Mercedes	+0"844	1'14"971	31
8	4	L. Norris	McLaren 	+0"860	1'14"987	30
9	3	D. Ricciardo	McLaren 	+0"906	1'15"033	31
10	31	E. Ocon 	Alpine  	+0"992	1'15"119	32
11	11	S. Perez	Red Bull	+1"040	1'15"167	29
12	18	L. Stroll	Aston Martin	+1"269	1'15"396	34
13	44	L. Hamilton	Mercedes	+1"294	1'15"421	25
14	20	K. Magnussen	Haas    	+1"372	1'15"499	34
15	47	M. Schumacher	Haas    	+1"389	1'15"516	35
16	24	G. Zhou 	Alfa Romeo	+1"399	1'15"526	31
17	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+1"440	1'15"567	37
18	23	A. Albon	Williams	+2"044	1'16"171	30
19	6	N. Latifi	Williams	+2"382	1'16"509	27
20	77	V. Bottas	Alfa Romeo	-
GP CANADA F1 2022 - Venerdì 17 Giugno 2022 - LIBERE I
Pos.	Nr      Pilota	        Team              Gap    Tempo	       Giri	
1	33	M. Verstappen	Red Bull		1'15"158	23
2	55	C. Sainz	Ferrari 	+0"283	1'15"441	30
3	14	F. Alonso	Alpine  	+0"373	1'15"531	26
4	11	S. Perez	Red Bull	+0"461	1'15"619	28
5	16	C. Leclerc	Ferrari 	+0"508	1'15"666	26
6	63	G. Russell	Mercedes	+0"664	1'15"822	24
7	44	L. Hamilton	Mercedes	+0"719	1'15"877	28
8	18	L. Stroll	Aston Martin	+0"719	1'15"877	23
9	5	S. Vettel	Aston Martin	+0"883	1'16"041	29
10	3	D. Ricciardo	McLaren 	+0"925	1'16"083	25
11	10	P. Gasly	AlphaTauri	+1"007	1'16"165	25
12	4	L. Norris	McLaren 	+1"053	1'16"211	17
13	23	A. Albon	Williams	+1"150	1'16"308	25
14	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+1"164	1'16"322	29
15	31	E. Ocon 	Alpine  	+1"263	1'16"421	22
16	77	V. Bottas	Alfa Romeo	+1"271	1'16"429	27
17	24	G. Zhou 	Alfa Romeo	+1"994	1'17"152	26
18	47	M. Schumacher	Haas    	+2"065	1'17"223	21
19	6	N. Latifi	Williams	+2"083	1'17"241	29
20	20	K. Magnussen	Haas    	+2"397	1'17"555	27

GP CANADA F1 2022 – VIDEO

GP CANADA F1 2022 – FOTO

[See image gallery at www.circusf1.com]

L'articolo F1, Gp Canada (FP2): Verstappen 1° e per Leclerc almeno 10 posizioni di penalità proviene da .

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored