Sci alpino
Aggiungere notizie
Notizie

A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist seconda prova discesa Kvitfjell, programma, streaming

Oggi va in scena la seconda prova cronometrata della discesa di Kvitfjell. Un test molto importante per gli uomini-jet, anche perchè sarà l’ultimo visto che domani sarà già gara. In programma. infatti, ci sono due discese (venerdì e sabato) ed un superG (domenica).

Una prima prova che ha visto già subito protagonista Dominik Paris, vincitore per quattro volte sulla pista norvegese. L’altoatesino ha concluso al secondo posto a soli cinque centesimi dallo sloveno Miha Hrobat e davanti agli svizzeri Franjo Von Allmen ed Alexis Monney, che insieme a Marco Odermatt sono ovviamente tra i favoriti.

Purtroppo la prova di ieri ha visto anche l’infortunio di Mattia Casse. Il piemontese è caduto nella parte alta e si è procurato la frattura scomposta del gomito destro. Ovviamente salterà il fine settimana norvegese, ma Casse spera di tornare per le finali di fine stagione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i pettorali di partenza della seconda prova cronometrata della discesa di Kvitfjell, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Non è prevista la dirette tv, ma quella streaming su Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA MASCHILE KVITFJELL

Giovedì 6 marzo

Ore 10.00 Seconda prova cronometrata discesa libera maschile a Kvitfjell

PROGRAMMA SECONDA PROVA DISCESA KVITFJELL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA MASCHILE KVITFJELL

1 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
2 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
3 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
4 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
5 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
7 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
8 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
9 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
10 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
11 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
12 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
13 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
15 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
16 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
17 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
20 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
21 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
22 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
23 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
24 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
25 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
26 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
27 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
28 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
29 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
30 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
32 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
33 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
35 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
36 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
37 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
38 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head
39 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
40 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
41 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
42 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
43 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
44 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
45 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
46 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
47 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
48 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
49 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
50 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
51 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol
52 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer
53 54812 HAAS Matteo 2004 AUT Salomon
54 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic
55 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
56 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
57 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
58 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
59 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
60 6532793 SMITH Jack 2001 USA Rossignol
61 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic
62 6191056 DUCROS Leo 2001 FRA Atomic
63 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR Head
64 54774 ENDSTRASSER Felix 2003 AUT Fischer
65 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head
66 422793 BUER Jonas 2001 NOR
67 54732 TRITSCHER Luis 2002 AUT Head
68 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
69 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
70 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
71 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored