A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom femminile Mondiali Saalbach, programma, streaming
I Campionati Mondiali di sci alpino 2025 di Saalbach-Hinterglemm (Austria) sono ormai pronti per fare calare il sipario su di sé. Siamo ai nastri di partenza, infatti, dei due slalom che, come tradizione, andranno a concludere il programma della manifestazione iridata.
Nella giornata odierna sarà la volta della gara femminile tra i pali stretti. Alle ore 09.45 andrà in scena la prima manche, mentre la seconda che andrà a decidere titolo e medaglie, prenderà il via alle ore 13.15. Senza dubbio siamo di fronte ad una gara che si annuncia quanto mai intrigante e interessante, con una ovvia favorita.
Mikaela Shiffrin, da poco tornata dopo l’infortunio di Killington, e già a medaglia in questi Mondiali nella prova di coppia con Breezy Johnson, parte come sempre con il ruolo di numero 1 quando si parla di rapid gates. Le rivali saranno le solite note. Da Zrinka Ljutic a Katharina Liensberger, passando per Lena Duerr e Anna Swenn Larsson. In casa Italia ci sono pochi sogni di gloria, in una delle discipline nelle quali le nostre atlete stanno faticando di più in assoluto, e non da oggi.
Come seguire la gara in tv? Le due manche dello slalom femminile dei Mondiali saranno visibili su Eurosport 1 (210) e Raisport HD (227 di Sky e 8 dgt). In streaming si potrà seguire su RaiPlay, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.
PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO SAALBACH 2025
Sabato 15 febbraio
09.45 1a manche slalom femminile
13.15 2a manche slalom femminile
PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (227 e 8 dgt) ed Eurosport 1 (210).
Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport
LA STARTLIST DELLA PRIMA MANCHE
1 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
5 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
6 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
7 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
8 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
9 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl
10 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica
11 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
12 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
14 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
16 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
17 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
18 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
19 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
20 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head
21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol
22 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
23 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
24 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
25 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle
26 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol
27 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
28 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
29 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head
30 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
31 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
32 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head
33 225733 PALLA Victoria 2001 GBR Rossignol
34 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
35 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
36 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
37 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
38 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head
39 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN
40 225748 BELL Reece 2001 GBR Head
41 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Fischer
42 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
43 539927 LAPANJA Lila 1994 SLO Stoeckli
44 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head
45 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
46 308304 WATANABE Eren 2003 JPN
47 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
48 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
49 65127 MOLLIN Axelle 2001 BEL Kaestle
50 405175 BLOK Noa 2000 NED Voelkl
51 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
52 405188 DERKS Kiara 2001 NED Kaestle
53 405220 RABOU Noa 2004 NED
54 555035 BONDARE Liene 1996 LAT
55 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX Atomic
56 225870 BUTLER Molly 2006 GBR Dynastar
57 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL
58 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE
59 225709 BRUCE Abi 2000 GBR
60 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS
61 45439 MAHON Sophie 2001 AUS
62 175071 VORRE Clara-Marie Holmer 2003 DEN
63 755058 ATANASOVSKA Jana 2006 MKD
64 575022 MARKTHALER Lara 2007 RSA
65 960752 SALEHHUDDIN Aruwin 2004 MAS
66 245080 HOZMANN Szonja 2001 HUN Kaestle
67 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN
68 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO
69 525130 YILDIRIM Ceren Reyhan 2004 TUR
70 465118 CONSTANTIN Maria Ioana 2001 ROU
71 785020 KARLONAITE Liepa 2006 LTU
72 365030 TEN RAA Joyce 2003 LUX
73 715183 ALIC Esma 2002 BIH
74 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL
75 947032 DEVA Lirika 2006 KOS
76 245090 POLANYI Lili 2004 HUN
77 695134 MAKOVETSKA Yuliia 2001 UKR
78 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR Kaestle
79 715185 DRAGOLJEVIC Nikolina 2003 BIH
80 715192 LIKIC Ina 2006 BIH
81 245082 MAJTENYI Hanna 2001 HUN
82 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS
83 595022 HABEN RIBEIRO Ariana 2005 POR
84 235367 KALTSOGIANNI Maria Nikoleta 2003 GRE
85 465155 CORLATEANU Ioana 2006 ROU
86 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD Kaestle
87 135017 LEE Wen-Yi 2002 TPE
88 165063 LOIZIDOU Andrea 2006 CYP
89 465161 BALOGH LORINC Bernadett 2007 ROU
90 555098 REINHARDE Elizabete 2007 LAT
91 785018 SINKUNAITE Gabija 2004 LTU
92 555101 BIEZA Annija 2008 LAT
93 265033 SAVEHSHEMSHAKI Sadaf 1995 IRI
94 555103 MATISONE Leticija 2008 LAT
95 345201 CHAD Manon 2005 LBN
96 345203 SAKKAL Kiana 2006 LBN
97 265052 ALIZADEH SAVEH Zahra 1998 IRI
98 265006 KALHOR Marjan 1988 IRI
99 215030 REJEPOVA Sabina 2007 UZB
100 959009 KING Eloise Yung Shih 2005 HKG
101 775014 IVANOVA Albina 2006 KGZ
102 265102 AHMADPOUR Sarina 2007 IRI
103 235376 DIMITROF Evridiki 2004 GRE
104 235443 FILIPPIDI Eirini 2008 GRE
105 215027 KOVALEVA Valeriya 2003 UZB
106 345196 RAHME Christa 2005 LBN
107 345209 STEPHAN Sarah 2007 LBN
108 625027 SANDHYA Sandhya 1998 IND
109 962458 FARHOUD Joud 2002 KSA
110 625023 THAKUR Aanchal 1996 IND
111 775004 PALIUTKINA Olga 1993 KGZ
112 947029 PUPOVCI Arba 2004 KOS
113 625031 THAKUR Tanuja 1998 IND
114 895005 TIMALSINA Debora 2003 NEP
115 215007 GRIGOREVA Kseniya 1987 UZB
116 926000 MARTI Celine 1979 HAI