Sci alpino
Aggiungere notizie
Notizie

A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist prove discesa Mondiali Saalbach, programma, streaming

Stiamo entrando sempre più nel vivo degli attesissimi Campionati Mondiali di sci alpino 2025 che si stanno disputando a Saalbach-Hinterglemm (Austria). Dopo l’antipasto del parallelo a squadre misto di ieri, oggi si prosegue con le prove delle discese che, come ben sappiamo, sono fondamentali per lo svolgimento delle gare.

La discesa femminile si disputerà nella giornata di sabato 8 febbraio alle ore 11.30 e andrà ad assegnare una delle medaglie d’oro più attese dell’intera kermesse iridata. La seconda prova, invece, sarà in scena nella giornata odierna a partire dalle ore 10.00 e ci permetterà di capire quale atlete avrà impattato nel migliore dei modi con la pista Schneekristall-Zwölfer. L’Italia si rimbocca le maniche e punta in alto, specialmente con il duo composto da Federica Brignone e Sofia Goggia, ormai due certezze in ogni gara veloce.

Oggi, però, inizia anche la trafila in vista della gara maschile che si disputerà domenica 9 febbraio alle ore 11.30. Nella giornata odierna, infatti, vedremo in azione gli specialisti della velocità in occasione della prima prova della discesa. Il cancelletto di partenza si aprirà alle ore 12.00 e darà il primo assaggio della pista austriaca agli “Uomini jet”.

Come seguire l’evento in tv? Le prova delle discese femminile e maschile non avranno copertura in tv mentre in streaming si potranno vedere su Discovery+. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’allenamento.

PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO 2025

Mercoledì 5 febbraio

Ore 10.00 seconda prova discesa femminile

Ore 12.00 prima prova discesa maschile

PROGRAMMA PROVE DISCESE: COME SEGUIRLE IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+

Diretta testuale: OA Sport

LA STARTLIST DELLA SECONDA PROVA FEMMINILE

1 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
2 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
3 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
5 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
6 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
7 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
8 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
10 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
11 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
12 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
14 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
15 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
16 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
17 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
19 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
20 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
21 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
22 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
23 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
24 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
25 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
26 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
27 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
29 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
30 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
32 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
33 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
34 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
35 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
36 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Kaestle
37 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
38 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
39 225798 GORRINGE Giselle 2003 GBR
40 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL
41 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI
42 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
43 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

LA STARTLIST DELLA PRIMA PROVA MASCHILE

1 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
2 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
3 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
4 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
5 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
6 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
7 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
8 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
9 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
10 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
12 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
14 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
16 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
17 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
18 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
19 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
20 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
21 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
22 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
23 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
24 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
25 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
26 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
28 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
29 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
30 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
31 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
33 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
34 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
37 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
38 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
39 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
40 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
41 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
42 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
43 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
44 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
45 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
46 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head
47 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon
48 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
49 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
50 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
51 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
52 180904 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic
53 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head
54 550109 OPMANIS Lauris 2001 LAT
55 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK
56 151284 KOULA Jan 2000 CZE Kaestle
57 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
58 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle
59 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
60 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
61 492438 MINTEGUI Ander 2003 ESP Head
62 690782 FILIAK Taras 2002 UKR
63 151493 FOREJTEK Patrik 2005 CZE Atomic
64 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT
65 30560 QUINTERO Nicolas 2006 ARG
66 690794 TSYBELENKO Roman 2004 UKR
67 690786 MARIICHYN Maksym 2003 UKR
68 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB Rossignol
69 110492 HORWITZ Manuel 2004 CHI

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored