Sci alpino
Aggiungere notizie
Notizie

A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Kitzbuehel e prova discesa Garmisch, programma, streaming

Sarà un venerdì 24 gennaio davvero importante per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2025. I due comparti saranno impegnati per eventi fondamentali. Da un lato si inizierà a fare sul serio, dall’altro si completerà la preparazione per le gare.

Incominciamo con il Circo Bianco al maschile. Il lungo fine settimana di Kitzbuehel aprirà i battenti con la prima gara, ovvero il superG che scatterà alle ore 11.30. Domani vivremo il piatto forte della discesa e, infine, si chiuderà il classifico slalom di domenica 26 gennaio.

Il comparto femminile sarà invece in scena per la seconda prova della discesa sulla Kandahar di Garmisch-Partenkirchen in vista delle due prove veloci (una discesa e un superG) che si disputeranno nei prossimi giorni. Sofia Goggia e Federica Brignone affilano le armi in vista del grande appuntamento del weekend. La grande incognita? Le altissime temperature che sono protagoniste in Baviera in questi giorni.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Come seguire l’evento in tv? Il superG di Kitzbuehel sarà visibile su Rai 2 e Eurosport 2 (211). Non ci sarà copertura, invece, per la prova della discesa di Garmisch. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Venerdì 24 gennaio

11.30 SuperG maschile, Kitzbuehel (Austria) – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

LA STARTLIST DEL SUPERG DI KITZBUEHEL

1 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
2 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
3 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
5 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
6 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
9 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
10 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
11 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
12 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
13 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
14 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
16 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
17 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
18 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
19 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
20 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
21 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
22 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
23 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
24 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
25 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
26 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
27 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
28 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
29 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
30 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
31 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
32 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
33 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
34 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
35 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
36 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
37 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
38 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
39 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
40 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
41 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
42 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
43 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
44 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
45 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
46 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
47 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
48 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
49 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
50 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
51 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
52 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic
53 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
54 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
55 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
56 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic
57 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
58 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic

LA STARTLIST DELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA DI GARMISCH

1 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
2 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
3 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
5 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
8 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
9 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
10 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
11 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
14 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
15 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
16 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
17 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
18 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
19 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
20 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
21 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
22 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
23 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
24 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
25 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
26 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
27 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
28 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
29 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
30 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
32 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
33 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
34 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
35 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
36 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
37 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
38 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
40 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Stoeckli
41 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT
42 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
43 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
44 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
45 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
46 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
47 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
49 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
50 155848 NOVA Tereza 1998 CZE Atomic
51 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
52 206889 SCHILLINGER Anna 2001 GER Atomic
53 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored