A che ora lo sci alpino oggi: startlist terza prova discesa Beaver Creek, tv, streaming
Comincia il lungo avvicinamento al fine settimana dedicato alla velocità e al gigante nella Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025 a Beaver Creek (Stati Uniti) al maschile. In arrivo c’è una discesa libera, un Super-G e un gigante sulla Birds of Prey.
LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A BREAVER CREEK DALLE 19.00
Siamo giunti alla terza prova sulla pista in Colorado che di fatto sarà la seconda dopo la cancellazione di quella di ieri per preservare gli atleti. Programma di gare che comincerà venerdì 6 con il Super G, per proseguire poi sabato 7 con la discesa e concludere domenica 8 con il gigante. Tornerà in pista Marco Odermatt dopo l’uscita di Soelden e ci sarà l’esordio stagionale di Dominik Paris.
Come seguire l’evento in tv? La terza prova della discesa di Beaver Creek non sarà trasmessa né in tv né in streaming. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di tutte le gare di questo fine settimana, comprese le prove.
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BEAVER CREEK 2024
Giovedì 5 dicembre
Ore 19.00 terza prova discesa maschile Beaver Creek
PROVA DISCESA COPPA DEL MONDO BEAVER CREEK 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: non prevista
Diretta live testuale: OA Sport
STARTLIST PROVA DISCESA MASCHILE COPPA DEL MONDO BEAVER CREEK 2024
1 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
2 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
3 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
4 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
5 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
6 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
7 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
8 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
9 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
12 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
14 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
15 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
16 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
17 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
18 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
19 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
20 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
21 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
22 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
23 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
24 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
25 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
26 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
27 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
28 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
29 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
30 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
33 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
34 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
35 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
36 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
37 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
38 512275 METTLER Josua 1998 SUI Nordica
39 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
40 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
41 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
42 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
43 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
44 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
45 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
46 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
47 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
48 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
49 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
50 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
51 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
52 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
53 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
54 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
55 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
56 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
57 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
58 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
59 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
60 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
61 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
62 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon
63 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
64 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
65 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
66 202926 SCHRAMM Jacob 1999 GER Head
67 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Atomic
68 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
69 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
70 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG
71 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
72 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Atomic
73 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
74 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic